☆CPU 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 24 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | 文字 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | スロ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | グル | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | ラン | 6 | 4.0000 | 0.0000 |
アニ | 並替 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
アニ | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
アニ | 順当 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
スポ | 順当 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | R3 | 2 | 4.0000 | 0.0000 |
社会 | 文字 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
社会 | 線結 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
社会 | 多答 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
社会 | グル | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
文系 | 4択 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
文系 | キュ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
文系 | R1 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
理系 | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
|
遭遇回数データ
| ノン 12 0.0000 4.0000 | アニ 12 0.0000 4.0000 | スポ 17 0.0000 4.0000 | 芸能 9 0.0000 4.0000 | ライ 14 0.0000 4.0000 | 社会 12 0.0000 4.0000 | 文系 12 0.0000 4.0000 | 理系 8 0.0000 4.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 9 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
連想 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 6 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
文字 8 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
スロ 6 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 7 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
エフ 6 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 |
キュ 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 |
グル 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
R2 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 6 0.0000 4.0000 | 6 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|