(おがちゃん) 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 12 | 2.9167 | 257.2350 |
アニ | タイ | 1 | 4.0000 | 226.4100 |
アニ | 線結 | 1 | 3.0000 | 240.4400 |
アニ | R2 | 1 | 2.0000 | 269.8600 |
アニ | R3 | 1 | 4.0000 | 234.0800 |
スポ | グル | 2 | 2.5000 | 280.2050 |
スポ | FS | 1 | 1.0000 | 295.5500 |
ライ | グル | 2 | 3.5000 | 249.7250 |
ライ | R1 | 3 | 3.0000 | 253.5400 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 250.3800 3.5000 | アニ 11 253.6255 2.8182 | スポ 10 265.6600 2.6000 | 芸能 3 252.8733 3.3333 | ライ 9 261.4178 2.6667 | 社会 3 250.0333 3.6667 | 文系 7 248.8229 3.1429 | 理系 3 265.6000 3.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 249.8967 2.6667 | 1 243.7500 3.0000 | 1 269.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 236.0800 3.0000 | 0 −− −− |
連想 2 235.0800 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 243.7500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.4100 4.0000 | 0 −− −− |
PA 1 280.7900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.7900 3.0000 |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 260.4600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.0800 4.0000 | 0 −− −− | 1 286.8400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 242.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.4400 3.0000 | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK 1 240.4400 3.0000 | 0 −− −− | 1 240.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 250.0117 3.0000 | 0 −− −− | 4 256.3875 2.7500 | 0 −− −− | 1 234.0800 4.0000 | 1 240.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 288.2233 1.6667 | 0 −− −− | 1 273.5700 3.0000 | 1 295.5500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.5500 1.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 242.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.4400 3.0000 |
MA 1 269.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM 2 277.1800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.7900 3.0000 | 1 273.5700 3.0000 |
順当 4 268.8700 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 286.8400 2.0000 | 0 −− −− | 1 295.5500 1.0000 | 2 246.5450 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 260.6150 3.0000 | 0 −− −− | 1 240.4400 3.0000 | 0 −− −− | 1 280.7900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 226.4100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.4100 4.0000 | 0 −− −− |
グル 5 266.6860 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 277.9933 2.6667 | 0 −− −− | 2 249.7250 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 247.6900 3.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 243.7500 3.0000 | 0 −− −− | 3 253.5400 3.0000 | 0 −− −− | 1 234.0800 4.0000 | 0 −− −− |
R2 5 245.9600 3.2000 | 0 −− −− | 2 252.9700 2.5000 | 2 233.4250 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.0100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 234.0800 4.0000 | 0 −− −− | 1 234.0800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 257.0100 4.0000 | 1 257.0100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 1 295.5500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.5500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|