ASAHI 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 19 | 3.3158 | 266.2300 |
| スポ | R1 | 1 | 4.0000 | 190.7900 |
| 芸能 | ○× | 1 | 3.0000 | 170.9200 |
| 社会 | 4択 | 1 | 4.0000 | 285.4900 |
| 社会 | エフ | 1 | 4.0000 | 112.2600 |
| 社会 | FS | 2 | 3.5000 | 240.9000 |
| 文系 | 連想 | 1 | 4.0000 | 299.3100 |
| 文系 | グル | 1 | 4.0000 | 224.5200 |
| 理系 | 連想 | 1 | 4.0000 | 375.5800 |
| 理系 | エフ | 2 | 2.5000 | 379.5800 |
| 理系 | MA | 1 | 3.0000 | 256.5600 |
| 理系 | 多答 | 1 | 4.0000 | 170.4700 |
| 理系 | 4択,MM,順当,多答 | 1 | 3.0000 | 176.4700 |
| 理系 | グル | 2 | 2.5000 | 355.0000 |
| 理系 | R3 | 2 | 2.5000 | 370.4950 |
| 理系 | FS | 1 | 4.0000 | 104.0500 |
|
遭遇回数データ
| ノン 5 205.4880 3.4000 | アニ 7 177.6343 3.8571 | スポ 8 201.7462 3.7500 | 芸能 4 203.0175 3.2500 | ライ 5 254.1360 3.8000 | 社会 7 205.5943 3.7143 | 文系 8 222.0312 3.7500 | 理系 32 345.3272 2.8125 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 2 266.8900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 170.9200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 362.8600 3.0000 |
4択 4 347.3100 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 285.4900 4.0000 | 0 −− −− | 3 367.9167 3.3333 |
連想 3 281.7867 4.0000 | 0 −− −− | 1 170.4700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 299.3100 4.0000 | 1 375.5800 4.0000 |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 373.7067 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 373.7067 2.0000 |
文字 4 277.1050 3.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 271.0250 3.5000 | 1 190.7900 4.0000 | 0 −− −− | 1 375.5800 4.0000 |
スロ 1 362.8600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 362.8600 3.0000 |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 192.9650 3.7500 | 0 −− −− | 2 104.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 218.6200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 345.1400 3.0000 |
エフ 10 247.6870 3.4000 | 1 224.5200 4.0000 | 4 216.2175 3.7500 | 0 −− −− | 1 170.9200 3.0000 | 0 −− −− | 1 112.2600 4.0000 | 0 −− −− | 3 368.1000 2.6667 |
キュ 1 395.8500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 395.8500 1.0000 |
MA 1 256.5600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 256.5600 3.0000 |
MM 2 380.3550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 380.3550 1.5000 |
順当 2 331.3100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 299.3100 4.0000 | 1 363.3100 4.0000 |
線結 1 362.8600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 362.8600 3.0000 |
多答 6 208.6567 3.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 197.4950 4.0000 | 0 −− −− | 2 255.0050 4.0000 | 0 −− −− | 1 176.4700 3.0000 | 1 170.4700 4.0000 |
グル 9 274.7956 3.2222 | 1 263.1800 3.0000 | 0 −− −− | 1 285.4900 4.0000 | 2 235.1150 3.5000 | 0 −− −− | 1 256.5600 3.0000 | 2 243.8500 3.5000 | 2 355.0000 2.5000 |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 207.6925 3.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 190.7900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 147.4200 4.0000 | 1 345.1400 3.0000 |
R2 3 232.9667 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 151.5250 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 395.8500 1.0000 |
R3 3 373.0400 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 373.0400 2.3333 |
ラン 6 249.5417 3.6667 | 3 179.9133 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 218.6200 4.0000 | 2 369.4450 4.0000 |
FS 5 192.2580 3.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.1800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 198.0200 3.6667 | 0 −− −− | 1 104.0500 4.0000 |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|