ASA 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 18 | 2.5556 | 255.9650 |
| ノン | 並替 | 1 | 4.0000 | 255.1100 |
| ノン | キュ | 1 | 1.0000 | 311.0100 |
| アニ | 4択 | 9 | 3.1111 | 255.8078 |
| アニ | FS | 1 | 4.0000 | 192.3800 |
| スポ | R2 | 2 | 2.0000 | 223.3700 |
| ライ | タイ | 2 | 1.5000 | 237.4400 |
| 理系 | 順当 | 2 | 1.0000 | 312.4900 |
|
遭遇回数データ
| ノン 11 274.3809 2.0000 | アニ 15 250.5813 2.9333 | スポ 13 261.5515 2.4615 | 芸能 6 255.1067 3.0000 | ライ 15 239.6920 2.2667 | 社会 4 247.3825 4.0000 | 文系 5 248.1680 2.8000 | 理系 3 298.6700 1.3333 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 269.5700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.5700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 15 254.7673 3.1333 | 0 −− −− | 9 255.8078 3.1111 | 1 257.3500 4.0000 | 2 261.9850 3.0000 | 3 245.9733 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 257.3500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.3500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 249.1900 4.0000 | 2 255.1100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 237.3500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 4 254.2575 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 241.6400 1.0000 | 0 −− −− | 1 239.7400 1.0000 | 1 239.1900 4.0000 | 1 296.4600 4.0000 | 0 −− −− |
スロ 1 311.0100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 311.0100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 246.4150 2.8333 | 0 −− −− | 2 239.0900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 237.4400 1.5000 | 1 254.4000 4.0000 | 0 −− −− | 1 271.0300 2.0000 |
エフ 3 218.1633 3.6667 | 1 255.1100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 207.0000 3.0000 | 1 192.3800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 259.0050 2.0000 | 1 311.0100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 207.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 8 287.5275 1.8750 | 0 −− −− | 1 311.0100 1.0000 | 1 271.0300 2.0000 | 1 296.4600 4.0000 | 2 262.7850 2.5000 | 0 −− −− | 1 271.1700 1.0000 | 2 312.4900 1.0000 |
線結 3 273.9733 1.0000 | 3 273.9733 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 217.0100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 192.3800 4.0000 | 0 −− −− | 1 241.6400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 2 254.3800 3.0000 | 0 −− −− | 1 269.5700 2.0000 | 0 −− −− | 1 239.1900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA 1 207.0000 3.0000 | 1 207.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 2 198.8450 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 205.3100 1.0000 | 0 −− −− | 1 192.3800 4.0000 | 0 −− −− |
R2 7 262.6871 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 267.1200 1.6000 | 1 264.0200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 239.1900 4.0000 | 0 −− −− |
R3
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 304.3100 1.0000 | 3 304.3100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 7 239.7129 2.7143 | 0 −− −− | 2 198.8450 2.5000 | 2 266.9050 4.0000 | 0 −− −− | 1 264.0200 1.0000 | 1 240.8300 4.0000 | 1 241.6400 1.0000 | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|