個人データ 該当22 件
カード名 あまはねとばり |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまはねとばり | 賢橙杯<序>本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | SA,○×,4択,連想 | 289.29 | 4 | 77.34% |
あまはねとばり | 賢橙杯<序>本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | MA,線結,多答,グル | 243.18 | 4 | 62.48% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第14回れもなカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | 順当 | 282.18 | 2 | 94.34% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第14回れもなカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | スポ | 順当 | 287.34 | 2 | 98.93% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第14回れもなカップ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | FS | 254.70 | 4 | 70.94% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】AMネバーランド港北店11月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 291.39 | 1 | 100.00% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】AMネバーランド港北店11月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 239.24 | 2 | 91.71% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】AMネバーランド港北店11月大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 272.22 | 3 | 94.89% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】ジョイプラザ龍ヶ崎店11月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | キュ | 318.27 | 2 | 90.64% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】ジョイプラザ龍ヶ崎店11月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 355.41 | 1 | 100.00% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】ジョイプラザ龍ヶ崎店11月大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | スポ | 順当 | 259.65 | 4 | 89.82% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 順当 | 285.33 | 2 | 94.65% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | //// | アニ | R3 | 257.90 | 4 | 72.33% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | R3 | 281.04 | 2 | 89.64% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | FS | 278.94 | 2 | 84.40% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 316.22 | 3 | 97.23% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第9回新宝島津田沼店QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | R3 | 305.50 | 2 | 82.10% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第9回新宝島津田沼店QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | キュ | 316.97 | 1 | 100.00% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第9回新宝島津田沼店QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | FS | 233.18 | 3 | 83.36% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 社会 | キュ | 252.40 | 3 | 89.22% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | 順当 | 291.74 | 4 | 79.64% |
あまはねとばり | 【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | キュ | 279.54 | 3 | 87.14% |
あまはねとばり 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K