個人データ 該当48 件
カード名 いとうしょう |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いとうしょう | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | D | 6 | //// | アニ | 4択 | 333.24 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | D | 6 | //// | スポ | 順当 | 302.95 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | C | 1 | //// | スポ | 順当 | 329.24 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 社会 | 並替 | 303.16 | 4 | 78.32% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 315.12 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第二部 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | ノン | ラン | 380.75 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 290.31 | 3 | 84.19% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第二部 | 本戦 | 準決勝 | A | 5 | //// | アニ | 4択 | 285.99 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第二部 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 269.98 | 2 | 93.36% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 0回戦 | B | 4 | //// | アニ | 4択 | 345.81 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 社会 | 並替 | 269.87 | 2 | 88.95% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 355.36 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 順当 | 290.29 | 2 | 90.27% |
いとうしょう | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | ノン | 4択 | 263.67 | 3 | 92.72% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 248.30 | 4 | 88.28% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ジョイプラザ龍ケ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | 順当 | 269.51 | 2 | 95.61% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ジョイプラザ龍ケ崎予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 並替 | 318.17 | 2 | 98.22% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ジョイプラザ龍ケ崎予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 302.90 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ジョイプラザ龍ケ崎予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 334.74 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 予選 | 1回戦 | A | 12 | //// | 芸能 | ○× | 299.66 | 2 | 90.89% |
いとうしょう | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 予選 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 4択 | 320.62 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | 4択 | 349.86 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 289.68 | 3 | 90.99% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | ラン | 271.42 | 2 | 89.27% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 351.21 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | アニ | 4択 | 296.76 | 2 | 89.40% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | キュ | 293.91 | 3 | 85.66% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 255.85 | 3 | 89.06% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | アニ | 4択 | 288.34 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | 4択 | 354.86 | 2 | 94.01% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 346.26 | 2 | 97.60% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 347.01 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | ○× | 289.81 | 3 | 88.90% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 多答 | 287.04 | 2 | 95.47% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | アニ | 4択 | 341.26 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | エフ | 306.32 | 2 | 93.88% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | エフ | 330.14 | 2 | 97.80% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | エフ | 303.43 | 4 | 91.63% |
いとうしょう | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | アニ | 4択 | 261.63 | 3 | 84.57% |
いとうしょう | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | エフ | 295.41 | 2 | 90.31% |
いとうしょう | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | ライ | 並替 | 318.87 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 241.44 | 3 | 76.29% |
いとうしょう | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | エフ | 358.38 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | 4択 | 373.03 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 387.50 | 2 | 99.72% |
いとうしょう | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | ○× | 356.43 | 3 | 96.66% |
いとうしょう | 第9回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | エフ | 368.68 | 1 | 100.00% |
いとうしょう | 第9回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | R1 | 276.84 | 3 | 84.34% |
いとうしょう 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K