個人データ 該当28 件
カード名 いのすけ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いのすけ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 304.15 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | C | 3 | //// | 文系 | FS | 334.34 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | C | 1 | //// | 芸能 | タイ | 329.74 | 3 | 88.99% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 多答 | 362.83 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | FS | 291.31 | 2 | 92.09% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 367.33 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | R1 | 222.07 | 4 | 66.54% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | タイ | 222.07 | 4 | 66.54% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 理系 | 4択 | 222.07 | 4 | 66.54% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | アニ | 文字 | 222.07 | 4 | 66.54% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 5 | //// | ノン | ラン | 222.07 | 4 | 66.54% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 理系 | 多答 | 357.18 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 理系 | MM | 322.02 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 文系 | R1 | 302.35 | 2 | 88.11% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | タイ | 318.83 | 2 | 95.85% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | FS | 296.50 | 4 | 90.28% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | 多答 | 321.57 | 1 | 100.00% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | //// | ライ | 多答 | 303.01 | 3 | 84.98% |
いのすけ | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | FS | 271.89 | 3 | 79.29% |
いのすけ | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 1回戦 | C | 1 | //// | 文系 | R1 | 331.84 | 1 | 100.00% |
いのすけ | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 2回戦 | A | 3 | //// | 文系 | KK | 334.34 | 1 | 100.00% |
いのすけ | ウェアハウスカップ本戦 | 本戦 | 3回戦 | D | 1 | //// | 文系 | R1 | 351.16 | 3 | 98.05% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 文系 | R1 | 328.59 | 1 | 100.00% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | 並替 | 330.29 | 1 | 100.00% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 3回戦 | B | 4 | //// | ライ | タイ | 277.13 | 2 | 83.29% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 文系 | KK | 294.00 | 1 | 100.00% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 多答 | 299.56 | 2 | 88.68% |
いのすけ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | R1 | 326.52 | 4 | 88.11% |
いのすけ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K