かなめRIN 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 10 | 2.0000 | 309.7480 |
ノン | ラン | 1 | 2.0000 | 309.2700 |
アニ | 連想 | 3 | 1.6667 | 326.9100 |
芸能 | R2 | 2 | 2.0000 | 287.7300 |
ライ | 4択 | 2 | 2.0000 | 324.6400 |
ライ | キュ | 1 | 1.0000 | 331.7900 |
ライ | R2 | 1 | 4.0000 | 250.9500 |
|
遭遇回数データ
| ノン 5 326.0340 1.4000 | アニ 5 319.7320 1.6000 | スポ 10 298.7030 2.5000 | 芸能 7 307.6900 1.8571 | ライ 5 312.7620 2.0000 | 社会 4 317.1900 1.7500 | 文系 2 324.6400 2.0000 | 理系 2 269.1900 3.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 312.4367 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 324.6400 2.0000 | 1 288.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 322.5000 1.7500 | 0 −− −− | 3 326.9100 1.6667 | 0 −− −− | 1 309.2700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 287.4300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 287.4300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 370.5800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.5800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 329.0050 1.5000 | 1 370.5800 1.0000 | 1 287.4300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 289.6267 2.3333 | 1 330.5000 1.0000 | 0 −− −− | 1 250.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 287.4300 2.0000 |
キュ 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 279.6500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.6500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 330.5000 1.0000 | 0 −− −− | 1 330.5000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 279.6500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.6500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 3 303.1867 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.5800 1.0000 | 1 288.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 250.9500 4.0000 |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 2 294.4600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 294.4600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 5 293.4940 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.2700 2.0000 | 3 302.4167 1.6667 | 1 250.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 324.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 320.5300 1.5000 | 2 320.5300 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 3 289.8267 2.3333 | 1 288.0300 2.0000 | 0 −− −− | 1 250.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 330.5000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|