こイズミ 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 13 | 2.8462 | 259.0631 |
アニ | 線結 | 2 | 3.5000 | 239.2950 |
社会 | 4択 | 1 | 4.0000 | 238.6900 |
社会 | R2 | 3 | 2.6667 | 277.5867 |
文系 | 連想 | 7 | 2.5714 | 259.6829 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 239.7950 3.0000 | アニ 7 273.1743 3.0000 | スポ 9 259.0244 2.7778 | 芸能 11 243.9309 3.2727 | ライ 3 270.0833 3.0000 | 社会 8 259.9150 2.7500 | 文系 11 271.4364 2.3636 | 理系 1 189.6400 3.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 318.7300 2.0000 | 0 −− −− | 1 318.7300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 9 260.7400 2.7778 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 277.7300 1.0000 | 4 254.9975 2.7500 | 2 230.6700 4.0000 | 1 238.6900 4.0000 | 1 348.9100 1.0000 | 0 −− −− |
連想 8 267.0962 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 318.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 259.6829 2.5714 | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 313.3200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 313.3200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 3 299.6300 3.3333 | 0 −− −− | 2 304.4700 3.5000 | 0 −− −− | 1 289.9500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 279.5033 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 317.3200 1.0000 | 2 260.5950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 232.8500 3.0000 | 0 −− −− | 1 317.3200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 190.6150 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 277.5867 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 311.8300 2.0000 | 2 260.4650 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 348.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 348.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 239.2950 3.5000 | 0 −− −− | 2 239.2950 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 216.9700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 142.5400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 318.7300 2.0000 | 1 189.6400 3.0000 |
グル 2 213.6650 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 238.6900 4.0000 | 1 188.6400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 1 311.8300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 311.8300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 5 249.0100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 206.1450 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 277.5867 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 207.8900 3.2500 | 0 −− −− | 1 188.6400 4.0000 | 0 −− −− | 1 142.5400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 250.1900 2.5000 | 0 −− −− |
ラン 2 239.7950 3.0000 | 2 239.7950 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|