個人データ 該当68 件
カード名 さしみかいてん |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さしみかいてん | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 文字,タイ,多答,FS | 309.06 | 2 | 90.30% |
さしみかいてん | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | 4択,MM,順当,多答 | 324.77 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | ○× | 288.24 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想,エフ,多答,FS | 326.89 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | ○×,タイ,順当,FS | 295.60 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | エフ,グル,R1,FS | 317.48 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想,多答,R1,FS | 219.37 | 4 | 75.97% |
さしみかいてん | 第3回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ライ | エフ | 298.15 | 2 | 85.75% |
さしみかいてん | 第3回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | 順当 | 290.40 | 4 | 95.29% |
さしみかいてん | 第4回賢賽杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | 順当 | 307.56 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第4回賢賽杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 277.52 | 3 | 90.23% |
さしみかいてん | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想,タイ,多答,FS | 264.22 | 3 | 97.99% |
さしみかいてん | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | グル | 302.55 | 3 | 91.23% |
さしみかいてん | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ライ | エフ | 311.22 | 2 | 99.16% |
さしみかいてん | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | アニ | グル | 346.81 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 4回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | FS | 343.74 | 2 | 91.35% |
さしみかいてん | 賢竜杯Q:2日目 | 敗者復活戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 文字 | 248.85 | 4 | 89.29% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】賢賽杯(シルクハット川崎ダイス) | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | //// | 社会 | 連想 | 249.18 | 2 | 81.75% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | タイ | 363.53 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 多答 | 369.48 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | タイ | 324.22 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 374.08 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | FS | 263.07 | 2 | 89.77% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | 多答 | 296.56 | 2 | 99.26% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | グル | 321.22 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ノン | グル | 333.24 | 2 | 94.82% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 318.97 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 順当 | 305.66 | 3 | 83.26% |
さしみかいてん | 第5回賢央杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 381.00 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第5回賢央杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ライ | エフ | 274.27 | 2 | 82.63% |
さしみかいてん | 第5回賢央杯 | 敗者復活戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | 順当 | 221.72 | 4 | 81.97% |
さしみかいてん | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | D | 1 | //// | アニ | 並替 | 289.54 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | D | 3 | //// | 芸能 | FS | 277.84 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | C | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 282.53 | 3 | 83.76% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | R1 | 296.75 | 2 | 99.81% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 281.78 | 2 | 89.41% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 順当 | 302.40 | 2 | 84.98% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 順当 | 303.66 | 2 | 92.66% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 329.24 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 323.47 | 3 | 94.32% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ノン | タイ | 337.09 | 3 | 90.96% |
さしみかいてん | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | 文字 | 289.78 | 3 | 84.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 1回戦 | D | 4 | //// | アニ | 連想 | 300.70 | 3 | 90.93% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | //// | 芸能 | エフ | 306.11 | 2 | 88.91% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ本戦 | 敗者復活戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 多答 | 274.52 | 3 | 89.90% |
さしみかいてん | ネバ港北 封鎖大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | FS | 319.47 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ネバ港北 封鎖大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 282.64 | 2 | 88.23% |
さしみかいてん | ネバ港北 封鎖大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | タイ | 283.33 | 2 | 98.14% |
さしみかいてん | ネバ港北 水無月杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R1 | 344.19 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ネバ港北 水無月杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 301.45 | 2 | 98.76% |
さしみかいてん | ネバ港北 水無月杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 333.44 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 1回戦 | C | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 303.76 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 2回戦 | D | 1 | //// | ノン | ラン | 352.96 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 順当 | 338.56 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | R2 | 316.22 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 249.90 | 3 | 77.18% |
さしみかいてん | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | FS | 287.14 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 332.19 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 172.07 | 4 | 61.88% |
さしみかいてん | 第4回賢魁杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 347.56 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第4回賢魁杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | 文字 | 316.82 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第4回賢魁杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 291.01 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 第4回賢魁杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | スポ | タイ | 297.30 | 2 | 83.22% |
さしみかいてん | 第4回賢魁杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 274.87 | 2 | 90.31% |
さしみかいてん | 信竜杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | 社会 | ○× | 340.59 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 信竜杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 4択 | 363.21 | 1 | 100.00% |
さしみかいてん | 信竜杯 | 本戦 | 4回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 4択 | 334.74 | 2 | 98.02% |
さしみかいてん | 信竜杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 376.78 | 4 | 95.62% |
さしみかいてん 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K