個人データ 該当23 件
カード名 しがきたろう |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】AGスクエア大津店 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 282.74 | 3 | 84.56% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 177.62 | 4 | 59.88% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択,並替,グル,FS | 317.52 | 1 | 100.00% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 並替 | 338.11 | 1 | 100.00% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | //// | ノン | 並替,タイ,多答,FS | 202.20 | 4 | 71.87% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | 社会 | タイ | 324.29 | 1 | 100.00% |
しがきたろう | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | ノン | 多答 | 215.77 | 2 | 72.10% |
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | 多答 | 256.91 | 3 | 85.04% |
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | タイ | 347.88 | 1 | 100.00% |
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 237.60 | 3 | 85.13% |
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 281.39 | 2 | 89.30% |
しがきたろう | 【賢竜杯Q予選】GAME’S WILL千中店 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | ラン | 205.29 | 3 | 84.87% |
しがきたろう | 第5回賢央杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | ライ | 4択 | 302.45 | 2 | 98.10% |
しがきたろう | 第5回賢央杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | タイ | 290.08 | 4 | 90.55% |
しがきたろう | 第5回賢央杯 | 敗者復活戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 連想 | 315.02 | 2 | 90.44% |
しがきたろう | 第5回賢央杯 | 敗者復活戦 | 3回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 286.89 | 4 | 90.04% |
しがきたろう | 【関西杯】当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ライ | 4択,RR,R1,R2 | 263.92 | 2 | 94.14% |
しがきたろう | 【関西杯】プレイステーションネーブル西宮予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 280.49 | 3 | 87.98% |
しがきたろう | 九州杯QUATTRO | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 4択 | 242.66 | 2 | 88.38% |
しがきたろう | 九州杯QUATTRO | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | //// | 社会 | タイ | 256.36 | 2 | 84.40% |
しがきたろう | 【関西杯】ゲームズウィル一乗寺店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 多答 | 222.47 | 3 | 81.87% |
しがきたろう | 【関西杯】プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 社会 | タイ | 301.90 | 1 | 100.00% |
しがきたろう | 【関西杯】プレ大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 連想 | 272.64 | 3 | 86.88% |
しがきたろう 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K