しゅ→ 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 10 | 3.1000 | 251.0520 |
ノン | ラン | 1 | 4.0000 | 252.5600 |
芸能 | R3 | 3 | 2.3333 | 247.8800 |
ライ | 文字 | 1 | 4.0000 | 259.0200 |
文系 | R1 | 1 | 4.0000 | 235.5300 |
文系 | R2 | 1 | 1.0000 | 308.4700 |
理系 | タイ | 2 | 3.5000 | 258.7950 |
理系 | 文字,タイ,R1,FS | 1 | 4.0000 | 193.7100 |
|
遭遇回数データ
| ノン 3 250.0400 3.0000 | アニ 3 225.3500 3.6667 | スポ 8 241.4087 3.2500 | 芸能 6 263.1767 2.6667 | ライ 3 251.1900 4.0000 | 社会 5 266.0900 3.0000 | 文系 4 264.9050 2.5000 | 理系 8 245.2425 3.1250 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 252.5600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.5600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 193.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 193.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 255.7900 4.0000 | 1 252.5600 4.0000 | 0 −− −− | 1 259.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 245.8500 4.0000 | 0 −− −− | 1 232.6800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 249.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 249.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 261.0633 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.0000 1.0000 | 1 267.9300 4.0000 | 0 −− −− | 1 267.9300 4.0000 | 0 −− −− | 3 261.8400 3.6667 |
エフ 2 308.4700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 308.4700 1.0000 | 0 −− −− | 1 308.4700 1.0000 |
キュ 2 226.3650 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 193.7100 4.0000 |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 249.6600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 249.6600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 3 272.3833 2.6667 | 0 −− −− | 1 249.6600 3.0000 | 0 −− −− | 2 283.7450 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 235.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 245.0000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.0000 1.0000 |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 247.8480 3.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.5600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 250.7450 3.0000 | 2 242.5950 3.5000 | 0 −− −− |
R2 3 256.0467 2.3333 | 0 −− −− | 1 193.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 287.2150 1.5000 | 0 −− −− |
R3 4 244.0800 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 232.6800 4.0000 | 3 247.8800 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 248.7800 2.5000 | 2 248.7800 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 1 235.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.5300 4.0000 |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|