個人データ 該当27 件
カード名 すみすさんP |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すみすさんP | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 336.14 | 2 | 93.79% |
すみすさんP | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R3 | 378.20 | 2 | 96.53% |
すみすさんP | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | スポ | グル | 319.82 | 4 | 84.53% |
すみすさんP | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | スポ | R3 | 272.87 | 3 | 73.36% |
すみすさんP | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | 多答 | 272.77 | 3 | 86.59% |
すみすさんP | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | R2 | 282.99 | 4 | 79.15% |
すみすさんP | 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 258.80 | 4 | 69.77% |
すみすさんP | 賢竜杯:Re(1回戦)ジャンル戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | MA | 339.69 | 2 | 87.95% |
すみすさんP | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | MA | 253.71 | 4 | 75.70% |
すみすさんP | 第46回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | グル | 220.32 | 4 | 67.61% |
すみすさんP | アイモ3店舗合同大会[本戦] | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | グル | 228.19 | 4 | 66.42% |
すみすさんP | アイモ3店舗合同大会[大宮オリンピア予選] | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 258.25 | 2 | 92.93% |
すみすさんP | アイモ3店舗合同大会[大宮オリンピア予選] | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM | 334.74 | 2 | 91.93% |
すみすさんP | アイモ3店舗合同大会[大宮オリンピア予選] | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R3 | 275.18 | 1 | 100.00% |
すみすさんP | NoMark CUP | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 並替 | 274.57 | 2 | 83.84% |
すみすさんP | NoMark CUP | 予選 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | グル | 255.95 | 2 | 80.19% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 多答 | 333.89 | 2 | 97.26% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | スポ | スロ | 263.97 | 3 | 79.30% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 270.27 | 3 | 85.67% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | MA | 271.17 | 3 | 90.87% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R3 | 268.37 | 3 | 88.54% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | スポ | R2 | 280.84 | 4 | 84.64% |
すみすさんP | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | グル | 270.02 | 2 | 89.51% |
すみすさんP | 賢草杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | グル | 273.08 | 2 | 88.09% |
すみすさんP | 賢草杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 理系 | グル | 300.05 | 3 | 88.43% |
すみすさんP | 第40回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM | 294.51 | 1 | 100.00% |
すみすさんP | 第40回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | グル | 203.11 | 4 | 67.31% |
すみすさんP 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K