個人データ 該当17 件
カード名 せなカグラ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せなカグラ | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第3部 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 連想 | 194.40 | 2 | 95.83% |
せなカグラ | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第3部 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | SS,○×,連想,ラン | 252.10 | 4 | 89.45% |
せなカグラ | 【関西杯】当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | 連想 | 272.51 | 2 | 81.51% |
せなカグラ | 【関西杯】プレイステーションネーブル西宮予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | 連想 | 261.31 | 2 | 94.31% |
せなカグラ | 【関西杯】プレイステーションネーブル西宮予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | SS,○×,連想,R3 | 309.32 | 2 | 85.45% |
せなカグラ | 【関西杯】プレイステーションネーブル西宮予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 連想 | 235.94 | 4 | 80.09% |
せなカグラ | 【関西杯】エンジョイパラダイス予選 | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R3 | 223.31 | 3 | 81.40% |
せなカグラ | 九州杯QUATTRO | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | スポ | 連想 | 203.15 | 3 | 69.93% |
せなカグラ | 【関西杯】スーパーヒーロー堅田予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 理系 | R1 | 320.52 | 1 | 100.00% |
せなカグラ | 【関西杯】スーパーヒーロー堅田予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | 順当 | 278.93 | 2 | 95.13% |
せなカグラ | 【関西杯】スーパーヒーロー堅田予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | 連想 | 340.71 | 2 | 99.31% |
せなカグラ | 【関西杯】スーパーヒーロー堅田予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | キュ | 234.64 | 4 | 68.08% |
せなカグラ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | 連想 | 241.54 | 4 | 71.61% |
せなカグラ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | スポ | R3 | 271.37 | 1 | 100.00% |
せなカグラ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 305.06 | 2 | 99.41% |
せなカグラ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | エフ | 243.88 | 3 | 74.54% |
せなカグラ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ノン | 並替 | 305.01 | 2 | 92.43% |
せなカグラ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K