個人データ 該当29 件
カード名 せるだ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せるだ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | アニ | FS | 328.09 | 1 | 100.00% |
せるだ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | D | 3 | //// | アニ | 連想 | 251.90 | 3 | 90.66% |
せるだ | 賢竜杯:Re(1回戦)形式戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 282.79 | 4 | 82.92% |
せるだ | 賢竜杯:Re(1回戦)双竜戦 | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | アニ | 連想 | 351.41 | 1 | 100.00% |
せるだ | 賢竜杯:Re(1回戦)双竜戦 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | アニ | 連想 | 293.36 | 1 | 100.00% |
せるだ | 賢竜杯:Re(1回戦)双竜戦 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 347.51 | 1 | 100.00% |
せるだ | 賢竜杯:Re(1回戦)最後の匠 | 本戦 | 決勝 | D | 2 | //// | アニ | 連想 | 299.26 | 2 | 99.44% |
せるだ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ノン | 連想 | 294.50 | 3 | 82.45% |
せるだ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | アニ | FS | 304.17 | 1 | 100.00% |
せるだ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | 連想 | 255.26 | 4 | 86.18% |
せるだ | 【賢竜杯予選】AMネバーランド港北店11月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 連想 | 312.12 | 2 | 94.97% |
せるだ | 【賢竜杯予選】AMネバーランド港北店11月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ノン | 連想 | 225.28 | 3 | 90.85% |
せるだ | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | 連想 | 348.61 | 1 | 100.00% |
せるだ | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 280.45 | 4 | 87.69% |
せるだ | 【賢竜杯予選】第9回新宝島津田沼店QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 連想 | 306.37 | 3 | 93.14% |
せるだ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | アニ | FS | 335.14 | 1 | 100.00% |
せるだ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 社会 | 並替 | 299.30 | 3 | 91.84% |
せるだ | 【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 320.79 | 1 | 100.00% |
せるだ | 【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 326.46 | 1 | 100.00% |
せるだ | 【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | 連想 | 314.28 | 3 | 93.94% |
せるだ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 文字 | 292.45 | 2 | 82.17% |
せるだ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | 連想 | 271.99 | 2 | 85.28% |
せるだ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 234.99 | 4 | 71.35% |
せるだ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 255.85 | 3 | 86.42% |
せるだ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 169.77 | 4 | 58.65% |
せるだ | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | R2 | 323.04 | 1 | 100.00% |
せるだ | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 文字 | 294.15 | 2 | 88.47% |
せるだ | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | アニ | 連想 | 249.16 | 3 | 86.01% |
せるだ | ウェアハウスカップ市川店予選 | 敗者復活戦 | 9-16位決定戦 | A | 2 | //// | アニ | R1 | 284.73 | 3 | 95.85% |
せるだ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K