たまちゃん 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 14 | 2.6429 | 298.7186 |
| スポ | R1 | 1 | 3.0000 | 225.2900 |
| ライ | タイ | 2 | 3.0000 | 253.5550 |
| 社会 | 連想 | 1 | 1.0000 | 374.5500 |
| 社会 | PA,並替,文字,スロ | 1 | 3.0000 | 333.8400 |
| 社会 | KK,タイ,エフ,キュ | 1 | 3.0000 | 353.5600 |
| 社会 | 多答 | 4 | 2.7500 | 268.6175 |
| 社会 | グル | 1 | 3.0000 | 356.3100 |
| 社会 | R1 | 2 | 2.0000 | 327.2650 |
| 社会 | R3 | 1 | 3.0000 | 302.4000 |
|
遭遇回数データ
| ノン 4 266.2100 2.7500 | アニ 7 251.4429 3.2857 | スポ 3 255.9433 3.0000 | 芸能 3 234.2700 3.0000 | ライ 4 238.7650 3.5000 | 社会 33 333.3358 2.3030 | 文系 1 267.4200 2.0000 | 理系 1 210.1000 4.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 267.4200 2.0000 | 1 267.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 338.4750 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 338.4750 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 289.2700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 225.2900 3.0000 | 0 −− −− | 3 310.5967 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 241.5900 3.5000 | 0 −− −− | 1 273.0800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 210.1000 4.0000 |
スロ 4 321.9825 1.7500 | 0 −− −− | 1 208.2600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 359.8900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 7 272.4786 3.1429 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 210.1000 4.0000 | 2 238.7600 3.0000 | 2 253.5550 3.0000 | 2 356.3100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 5 327.4800 1.6000 | 1 225.2900 3.0000 | 1 332.4400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 359.8900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 271.0450 3.5000 | 1 239.6900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 302.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 223.9750 4.0000 | 0 −− −− | 1 208.2600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 239.6900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 269.1950 2.8333 | 1 332.4400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 208.2600 4.0000 | 4 268.6175 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 356.3100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 356.3100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 295.9360 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 278.8650 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 327.2650 2.0000 | 1 267.4200 2.0000 | 0 −− −− |
R2 2 256.3850 3.5000 | 0 −− −− | 2 256.3850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 263.8450 3.0000 | 0 −− −− | 1 225.2900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 302.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 381.4500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 381.4500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 1 323.6700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 323.6700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|