個人データ 該当25 件
カード名 なんでもアリーナ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 260.97 | 4 | 87.44% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 文字 | 175.87 | 4 | 64.40% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 268.82 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | ラン | 295.71 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | PP,並替,文字,キュ | 322.67 | 2 | 90.39% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 291.90 | 2 | 84.79% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ小杉予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | R1 | 183.23 | 4 | 69.64% |
なんでもアリーナ | 第7回北陸レジャランカップ藤江予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | ラン | 263.91 | 3 | 92.51% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 256.42 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | 並替 | 263.97 | 3 | 93.96% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 277.29 | 2 | 90.87% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ノン | FS | 306.87 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | スロ | 363.48 | 2 | 98.12% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | PP | 253.81 | 4 | 76.91% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS | 296.75 | 2 | 93.75% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | 文字 | 323.89 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | FS | 261.32 | 3 | 88.18% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 理系 | FS | 228.94 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | スポ | R2 | 279.38 | 2 | 96.93% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | 文字 | 205.21 | 3 | 59.76% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ宇ノ気予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 文系 | FS | 296.81 | 2 | 98.89% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ宇ノ気予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS | 285.53 | 1 | 100.00% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ宇ノ気予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | ラン | 288.90 | 2 | 85.70% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ宇ノ気予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 236.99 | 4 | 69.78% |
なんでもアリーナ | 第6回北陸レジャランカップ宇ノ気予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | 社会 | FS | 267.47 | 3 | 88.22% |
なんでもアリーナ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K