ひつじのナミダ 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 6 | 2.3333 | 288.3733 |
ノン | 並替 | 1 | 2.0000 | 304.6000 |
アニ | エフ | 1 | 3.0000 | 285.3300 |
ライ | 文字 | 1 | 2.0000 | 324.5800 |
理系 | SS | 1 | 1.0000 | 296.2000 |
理系 | ○× | 1 | 3.0000 | 321.1200 |
理系 | ラン | 1 | 3.0000 | 198.4100 |
|
遭遇回数データ
| ノン 3 307.3067 2.0000 | アニ 4 301.8125 2.2500 | スポ 2 304.9550 2.5000 | 芸能 2 241.8700 3.0000 | ライ 3 281.3700 2.6667 | 社会 3 304.8367 2.3333 | 文系 3 266.4033 2.0000 | 理系 4 285.0775 2.2500 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS 1 296.2000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 296.2000 1.0000 |
○× 1 321.1200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 321.1200 3.0000 |
4択 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 308.6600 2.0000 | 1 321.1200 3.0000 | 1 296.2000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 5 277.8280 2.2000 | 2 300.4000 1.5000 | 0 −− −− | 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 1 198.4100 3.0000 | 1 304.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 304.9550 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 324.5800 2.0000 | 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 275.8633 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 198.4100 3.0000 | 0 −− −− | 1 324.5800 2.0000 | 1 304.6000 2.0000 | 0 −− −− |
エフ 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 1 285.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 322.8500 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 324.5800 2.0000 | 0 −− −− | 1 321.1200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 247.3050 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 247.3050 2.0000 | 0 −− −− |
グル 1 324.5800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 324.5800 2.0000 |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 304.6000 2.0000 | 0 −− −− | 1 304.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 198.4100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 198.4100 3.0000 |
FS 1 321.1200 3.0000 | 0 −− −− | 1 321.1200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|