へんなカーナビ 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 14 | 2.5000 | 260.1114 |
| アニ | タイ | 4 | 1.2500 | 288.8475 |
| アニ | エフ | 1 | 2.0000 | 239.1400 |
| アニ | グル | 1 | 3.0000 | 267.9200 |
| アニ | FS | 3 | 3.0000 | 232.0900 |
| アニ | 連想,タイ,R3,FS | 1 | 3.0000 | 287.3300 |
| ライ | グル | 1 | 3.0000 | 232.9300 |
| 社会 | タイ | 3 | 3.3333 | 254.1933 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 298.5850 2.5000 | アニ 11 268.8882 2.0909 | スポ 5 267.9040 2.4000 | 芸能 7 268.4071 2.4286 | ライ 10 252.0220 2.3000 | 社会 7 250.3300 2.8571 | 文系 10 247.4300 2.7000 | 理系 4 261.5250 3.2500 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 253.2800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 239.1400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.4200 4.0000 |
連想 1 267.9200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.9200 3.0000 | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 3 303.7833 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 329.7500 1.0000 | 1 269.8800 2.0000 | 1 311.7200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 12 264.7858 2.3333 | 0 −− −− | 4 288.8475 1.2500 | 0 −− −− | 1 237.0000 3.0000 | 3 263.1767 2.3333 | 3 254.1933 3.3333 | 1 232.9300 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 5 257.0760 2.4000 | 0 −− −− | 1 239.1400 2.0000 | 0 −− −− | 2 288.0250 2.0000 | 1 237.0000 3.0000 | 1 233.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 267.9200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.9200 3.0000 | 0 −− −− |
MA 1 216.7800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 216.7800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 311.7200 1.0000 | 0 −− −− | 1 311.7200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 236.0350 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 236.0350 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 237.4700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 237.4700 3.0000 | 0 −− −− |
グル 4 244.4550 2.5000 | 0 −− −− | 1 267.9200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 236.6333 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 278.1150 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 287.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.8800 2.0000 | 1 267.9200 3.0000 | 1 287.3300 3.0000 |
R2 4 237.7700 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 237.0000 3.0000 | 1 216.7800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 239.1400 2.0000 | 1 258.1600 3.0000 |
R3 1 267.4200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.4200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 299.8150 1.5000 | 1 329.7500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.8800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 9 245.6678 2.5556 | 0 −− −− | 3 232.0900 3.0000 | 1 246.3000 3.0000 | 1 311.7200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 241.1767 2.3333 | 1 233.1900 3.0000 |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|