個人データ 該当19 件
カード名 みきる |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みきる | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | 社会 | タイ | 245.36 | 3 | 95.69% |
みきる | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | タイ | 115.06 | 4 | 34.67% |
みきる | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(琥珀) | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | タイ | 374.28 | 1 | 100.00% |
みきる | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(琥珀) | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | 社会 | タイ | 380.23 | 3 | 95.31% |
みきる | 【賢竜杯X予選】神奈川レジャーランド厚木店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 社会 | タイ | 257.38 | 2 | 90.99% |
みきる | 【賢竜杯X予選】神奈川レジャーランド厚木店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | ライ | ○× | 208.61 | 4 | 57.43% |
みきる | 第4回ミラクルドーム富士QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | タイ | 218.72 | 4 | 64.02% |
みきる | 第4回ミラクルドーム富士QMA大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | R1 | 246.20 | 2 | 69.66% |
みきる | 第6回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | R1 | 230.14 | 3 | 81.71% |
みきる | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | タイ | 226.21 | 4 | 69.74% |
みきる | 第2回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | R1 | 199.65 | 4 | 58.32% |
みきる | 第2回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | タイ | 287.65 | 2 | 95.47% |
みきる | 第2回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | 社会 | タイ | 229.78 | 4 | 70.11% |
みきる | 第2回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 15 | //// | 社会 | タイ | 262.82 | 2 | 97.15% |
みきる | 第2回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 20 | //// | 社会 | R1 | 233.00 | 4 | 67.92% |
みきる | 第1回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R1 | 288.44 | 3 | 81.39% |
みきる | 第1回賢鐘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | R1 | 218.77 | 4 | 59.54% |
みきる | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | R1 | 236.68 | 2 | 69.68% |
みきる | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R1 | 187.19 | 4 | 66.07% |
みきる 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K