個人データ 該当20 件
カード名 りささ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りささ | 【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(巻き込まれタイマン) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | タイ | 251.17 | 3 | 86.72% |
りささ | 【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(三本の矢) | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 4択 | 269.17 | 4 | 75.51% |
りささ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 4択 | 315.12 | 2 | 92.81% |
りささ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 文字 | 211.58 | 4 | 75.58% |
りささ | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第二部 | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | //// | ライ | 文字 | 299.41 | 4 | 95.21% |
りささ | 第14回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 4択 | 256.05 | 4 | 72.15% |
りささ | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | ライ | 文字 | 307.73 | 3 | 87.87% |
りささ | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 240.61 | 1 | 100.00% |
りささ | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | 社会 | R2 | 260.97 | 4 | 88.23% |
りささ | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R2 | 224.74 | 4 | 68.55% |
りささ | 九州杯SSS-Rock To Infinity- | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | スポ | タイ | 225.18 | 3 | 79.00% |
りささ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 249.16 | 3 | 75.56% |
りささ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | タイ | 225.18 | 3 | 68.47% |
りささ | 賢竜杯:Re(1回戦)形式戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | 4択 | 263.07 | 2 | 98.97% |
りささ | 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 4択 | 281.39 | 4 | 80.97% |
りささ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 266.47 | 3 | 79.93% |
りささ | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | 4択 | 206.51 | 4 | 58.67% |
りささ | 【賢竜杯予選】ウェアハウス三橋店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | R2 | 206.70 | 4 | 66.93% |
りささ | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | FS | 238.69 | 3 | 79.18% |
りささ | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | ライ | FS | 281.75 | 3 | 87.39% |
りささ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K