個人データ   該当144 件

カード名
よこ
大会名 試合種別 回戦 コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率
よこ       第16回賢国杯 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 265.82 2 93.42%
よこ       第16回賢国杯 本戦 2回戦 4 //// 芸能 グル 187.98 4 72.84%
よこ       【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(巻き込まれタイマン) 本戦 1回戦 6 //// 芸能 グル 233.48 2 94.35%
よこ       【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(三本の矢) 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 278.44 4 87.32%
よこ       【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(巻き込まれタイマン) 本戦 2回戦 2 //// アニ R1 232.49 4 73.05%
よこ       【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(???) 本戦 決勝 1 //// アニ R1 204.86 4 61.14%
よこ       【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選(2回目) 本戦 1回戦 12 //// アニ R1 202.75 4 88.95%
よこ       【賢竜杯X予選】ウェアハウス三橋店大会 予選 1回戦 3 //// アニ R1 215.72 4 75.79%
よこ       【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) 本戦 1回戦 5 //// アニ ○× 270.07 3 79.54%
よこ       【賢竜杯X予選】ドラマ野猿店予選(2回目) 本戦 1回戦 8 //// アニ R1 293.81 1 100.00%
よこ       【賢竜杯X予選】ドラマ野猿店予選(2回目) 本戦 2回戦 2 //// アニ R1 299.21 3 84.59%
よこ       【賢竜杯X予選】サンサーカス市川店予選大会(2回目) 本戦 1回戦 3 //// 芸能 グル 209.50 3 74.69%
よこ       【賢竜杯X予選】サンサーカス市川店予選大会(2回目) 本戦 2回戦 2 //// アニ ○× 278.60 3 83.94%
よこ       【賢竜杯X予選】上尾ミナミボウル予選 本戦 1回戦 2 //// 芸能 R2 241.54 4 79.48%
よこ       【賢竜杯X予選】上尾ミナミボウル予選 本戦 2回戦 4 //// 社会 R1 247.80 3 95.36%
よこ       【賢竜杯X予選】上尾ミナミボウル予選 本戦 3回戦 4 //// アニ ○× 222.87 4 70.27%
よこ       【賢竜杯X予選】上尾ミナミボウル予選 敗者復活戦 1回戦 2 //// アニ R1 226.47 2 97.21%
よこ       【賢竜杯X予選】アミューズメントパークNASA予選 本戦 1回戦 5 //// 社会 エフ 251.41 3 79.07%
よこ       【賢竜杯X予選】アミューズメントパークNASA予選 本戦 2回戦 1 //// スポ R1 217.47 4 62.97%
よこ       【賢竜杯X予選】アミューズメントパークNASA予選 敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ R1 230.89 1 100.00%
よこ       【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) 本戦 1回戦 4 //// 芸能 グル 279.14 2 99.24%
よこ       【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) 本戦 2回戦 3 //// 芸能 グル 173.57 4 58.85%
よこ       【賢竜杯X予選】第3回賢王杯(八千代台賢竜杯予選2回目) 本戦 1回戦 3 //// アニ ○× 199.20 4 72.10%
よこ       【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) 本戦 1回戦 3 //// 芸能 R2 291.75 4 91.51%
よこ       【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) 本戦 2回戦 4 //// 芸能 R2 202.31 3 98.88%
よこ       【賢竜杯X予選】ジョイプラザ龍ケ崎予選 本戦 1回戦 1 //// アニ 連想 226.89 4 72.35%
よこ       【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選 本戦 1回戦 4 //// アニ ○× 260.70 2 95.10%
よこ       【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選 本戦 2回戦 1 //// 芸能 グル 278.43 3 84.94%
よこ       【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選 本戦 準決勝 2 //// アニ R1 255.81 4 79.46%
よこ       【賢竜杯X予選】神奈川レジャーランド厚木店予選 本戦 1回戦 8 //// 芸能 R2 232.84 3 82.31%
よこ       【賢竜杯X予選】サンサーカス市川店予選 本戦 1回戦 12 //// アニ R1 271.47 3 91.77%
よこ       第13回賢国杯 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 235.89 3 81.64%
よこ       【賢竜杯X予選】ゲームチッタウノ大会 本戦 1回戦 3 //// 芸能 グル 266.61 2 78.47%
よこ       【賢竜杯X予選】ゲームチッタウノ大会 本戦 2回戦 4 //// アニ エフ 264.72 4 84.43%
よこ       【賢竜杯X予選】AMネバーランド港北店大会 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 269.12 3 74.33%
よこ       【賢竜杯X予選】ADXマミー春日井出川店大会 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 352.06 1 100.00%
よこ       【賢竜杯X予選】ADXマミー春日井出川店大会 本戦 2回戦 2 //// 芸能 R2 252.42 3 86.80%
よこ       【賢竜杯X予選】ADXマミー春日井出川店大会 本戦 3回戦 4 //// 芸能 多答 233.59 3 74.70%
よこ       第12回賢国杯 本戦 1回戦 1 //// 社会 4択 224.62 3 70.21%
よこ       【賢竜杯X予選】トーホーレジャープラザ 本戦 1回戦 10 //// ノン ラン 245.75 3 84.29%
よこ       【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 本戦 1回戦 7 //// 理系 文字 220.22 4 63.94%
よこ       【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 本戦 2回戦 1 //// 芸能 多答 262.44 3 74.72%
よこ       【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 敗者復活戦 1回戦 5 //// アニ R1 260.10 2 90.54%
よこ       【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 250.21 3 70.98%
よこ       【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 本戦 1回戦 6 //// 芸能 グル 239.79 3 79.65%
よこ       【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 本戦 2回戦 3 //// 芸能 グル 242.50 4 86.89%
よこ       【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 本戦 1回戦 8 //// アニ ○× 226.52 4 70.95%
よこ       【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 221.01 4 65.15%
よこ       八千代賢王杯 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 205.35 3 58.69%
よこ       第1回仙台レジャーランド 本戦 1回戦 9 //// アニ R1 255.05 2 86.03%
よこ       第10回賢国杯 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 270.06 4 92.21%
よこ       第10回賢国杯 本戦 2回戦 1 //// 芸能 多答 233.99 4 69.31%
よこ       第1回チッタ八千代台ふれあい大会 本戦 1回戦 1 //// 芸能 R2 269.17 2 80.92%
よこ       第1回チッタ八千代台ふれあい大会 本戦 2回戦 10 //// スポ R1 260.66 2 95.87%
よこ       第1回チッタ八千代台ふれあい大会 本戦 3回戦 4 //// アニ R1 246.10 3 75.26%
よこ       第9回賢国杯 本戦 1回戦 9 //// アニ R1 268.26 2 89.12%
よこ       第9回賢国杯 本戦 2回戦 2 //// 文系 エフ 220.22 4 76.73%
よこ       第8回賢国杯 本戦 1回戦 9 //// アニ R1 239.59 4 71.65%
よこ       第6.5回賢国杯 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 213.82 3 67.10%
よこ       第6回賢国杯 本戦 1回戦 8 //// アニ R1 270.07 2 82.80%
よこ       第5回賢国杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 290.64 2 89.37%
よこ       第5回賢国杯 本戦 2回戦 2 //// 芸能 グル 216.22 4 71.83%
よこ       第4回賢国杯 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 250.10 3 79.58%
よこ       第8回北陸レジャランカップ当日予選第1部 本戦 1回戦 13 //// 芸能 R2 248.61 3 79.08%
よこ       第2回賢国杯 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 260.17 2 83.76%
よこ       第1回賢国杯 本戦 1回戦 5 //// アニ 連想,線結,R1,FS 212.82 4 75.62%
よこ       第70回賢猫杯(最終回) 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 253.51 3 81.22%
よこ       第69回賢猫杯 本戦 1回戦 6 //// アニ R1 279.49 2 85.30%
よこ       第68回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 155.65 3 77.34%
よこ       賢竜杯Q1日目:最終予選 本戦 1回戦 2 //// 芸能 FS 249.50 2 93.14%
よこ       賢竜杯Q1日目:ワールドカップKAWASAKI 本戦 2回戦 2 //// 芸能 R2 219.72 2 73.02%
よこ       賢竜杯Q1日目:最終予選 本戦 2回戦 1 //// アニ R1 191.19 4 55.96%
よこ       第67回賢猫杯 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 285.44 3 96.51%
よこ       【賢竜杯Q予選】スピカ大宮南銀店大会 本戦 1回戦 8 //// アニ R1 230.64 3 83.27%
よこ       【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代店予選 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 265.01 3 77.08%
よこ       【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 270.82 2 93.75%
よこ       【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) 本戦 2回戦 1 //// アニ R1 266.47 4 83.55%
よこ       【賢竜杯Q予選】ウェアハウス三橋店 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 294.35 2 94.74%
よこ       【賢竜杯Q予選】ウェアハウス三橋店 本戦 2回戦 1 //// アニ R1 296.80 1 100.00%
よこ       【賢竜杯Q予選】ウェアハウス三橋店 本戦 3回戦 1 //// 社会 4択 220.27 4 66.33%
よこ       【賢竜杯Q予選】ジョイプラザ龍ケ崎店予選 本戦 1回戦 7 //// アニ R1 302.45 3 86.35%
よこ       【賢竜杯Q予選】チャンス笹口店大会(第2回) 本戦 1回戦 1 //// アニ FS 205.46 2 87.64%
よこ       【賢竜杯Q予選】チャンス笹口店大会(第2回) 本戦 2回戦 2 //// アニ R1 304.15 2 94.27%
よこ       【賢竜杯Q予選】アムネット五反田店大会(4月) 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 274.07 3 80.99%
よこ       【賢竜杯Q予選】栃木レジャーランド足利店 本戦 1回戦 6 //// アニ R1 241.05 3 85.27%
よこ       【賢竜杯Q予選】ゲームパニック東京 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 242.18 3 83.30%
よこ       第64回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 286.41 2 97.68%
よこ       第64回賢猫杯 本戦 2回戦 1 //// 芸能 R2 286.84 2 86.22%
よこ       第64回賢猫杯 本戦 3回戦 1 //// アニ 連想,線結,R1,FS 270.12 4 81.73%
よこ       【賢竜杯Q予選】ドラマ野猿3月度QMA大会 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 171.47 4 60.92%
よこ       【賢竜杯Q予選】賢賽杯2nd(シルクハット川崎ダイス) 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 239.44 4 72.32%
よこ       【匠竜杯】3日目(芸能) 予選 1回戦 5 //// 芸能 R2 320.17 2 81.27%
よこ       【匠竜杯】3日目(芸能) 予選 決勝 13 //// 芸能 グル 261.31 4 70.34%
よこ       【匠竜杯】3日目(芸能) 予選 決勝 15 //// 芸能 R2 265.71 3 68.76%
よこ       【匠竜杯】3日目(芸能) 本戦 1回戦 3 //// 芸能 文字,キュ,線結,FS 247.20 4 80.10%
よこ       【匠竜杯】2日目(アニメ&ゲーム) 予選 1回戦 3 //// アニ 連想 228.69 3 58.11%
よこ       【匠竜杯】2日目(アニメ&ゲーム) 予選 1回戦 19 //// アニ R1 247.81 3 83.63%
よこ       【賢竜杯Q予選】賢賽杯(シルクハット川崎ダイス) 本戦 1回戦 13 //// アニ 連想 238.90 3 78.38%
よこ       【賢竜杯Q予選】第61回賢猫杯 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 280.08 3 88.04%
よこ       【賢竜杯Q予選】六本木ボルテックス 本戦 1回戦 4 //// 社会 R1 253.60 2 84.83%
よこ       【賢竜杯Q予選】六本木ボルテックス 本戦 2回戦 2 //// 理系 R1 244.00 4 79.19%
よこ       【賢竜杯Q予選】群馬レジャーランド太田店 本戦 1回戦 3 //// 芸能 R2 250.50 4 83.84%
よこ       【賢竜杯Q予選】アムネット五反田予選 本戦 1回戦 8 //// アニ R1 220.02 3 76.64%
よこ       【賢竜杯Q予選】第29回賢闘杯 本戦 1回戦 6 //// アニ R1 359.58 1 100.00%
よこ       【賢竜杯Q予選】第29回賢闘杯 本戦 2回戦 3 //// アニ R1 188.28 4 55.12%
よこ       【賢竜杯Q予選】ラッキー中央店フェリシダ 本戦 1回戦 5 //// アニ R1 291.69 4 80.24%
よこ       【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代台店 本戦 1回戦 7 //// 芸能 R2 258.77 3 83.50%
よこ       【賢竜杯Q予選】第60回賢猫杯 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 282.34 4 88.22%
よこ       【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん 本戦 1回戦 4 //// 社会 R1 231.39 4 72.14%
よこ       【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん 本戦 2回戦 5 //// アニ R1 323.09 4 94.52%
よこ       第58回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 250.21 3 86.20%
よこ       第57回賢猫杯 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 266.22 3 80.66%
よこ       第56回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 270.92 4 70.56%
よこ       第55回賢猫杯 本戦 1回戦 1 //// 文系 R1 245.00 3 87.35%
よこ       第54回賢猫杯 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 287.04 3 81.62%
よこ       第53回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ 連想,線結,R1,FS 250.25 4 85.57%
よこ       第52回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ 連想,線結,R1,FS 317.57 3 94.02%
よこ       第52回賢猫杯 本戦 2回戦 2 //// 芸能 R2 308.58 1 100.00%
よこ       第52回賢猫杯 本戦 準決勝 1 //// ノン グル 271.67 3 94.96%
よこ       第51回賢猫杯 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 231.04 3 69.58%
よこ       第50回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 303.36 3 86.07%
よこ       第50回賢猫杯 本戦 2回戦 1 //// 芸能 4択,キュ,線結,FS 251.52 3 77.44%
よこ       賢竜杯:Re(1回戦)飛竜戦 本戦 1回戦 1 //// 芸能 R2 199.06 2 78.60%
よこ       賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 本戦 1回戦 6 //// アニ R1 270.22 4 75.99%
よこ       第49回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 282.23 2 95.59%
よこ       第49回賢猫杯 本戦 2回戦 4 //// 理系 PA 234.14 4 75.31%
よこ       【賢竜杯予選】神奈川レジャーランド厚木大会 本戦 1回戦 6 //// アニ R1 243.75 3 92.53%
よこ       【賢竜杯予選】第14回れもなカップ 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 283.44 2 83.35%
よこ       【賢竜杯予選】第14回れもなカップ 本戦 2回戦 4 //// 芸能 R2 243.59 4 88.94%
よこ       【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 273.27 4 77.76%
よこ       【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ R1 216.47 3 77.70%
よこ       【賢竜杯予選】第48回賢猫杯 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 275.17 2 81.93%
よこ       【賢竜杯予選】店長に誓ってガチです 本戦 1回戦 12 //// 社会 R1 301.80 2 93.60%
よこ       【賢竜杯予選】店長に誓ってガチです 本戦 2回戦 5 //// アニ R1 282.88 3 95.44%
よこ       【賢竜杯予選】ウェアハウス三橋店大会 本戦 1回戦 3 //// 社会 エフ 187.48 4 62.36%
よこ       【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 本戦 1回戦 6 //// ノン ラン 268.83 4 86.39%
よこ       【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 敗者復活戦 1回戦 4 //// アニ R1 265.43 2 80.58%
よこ       【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 本戦 1回戦 4 //// 芸能 R2 266.72 2 80.39%
よこ       【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 本戦 2回戦 3 //// アニ R1 333.84 1 100.00%
よこ       【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 本戦 準決勝 2 //// 芸能 R2 325.24 1 100.00%
よこ       【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 本戦 決勝 1 //// アニ R1 221.11 4 69.00%
よこ       【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R1 208.95 4 70.83%
よこ       【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 本戦 1回戦 7 //// 芸能 R2 291.38 1 100.00%
よこ       【賢竜杯予選】賢竜杯シード権争奪!!フェリシダ杯 本戦 2回戦 3 //// アニ R1 215.28 4 65.94%

よこ 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体144 3.0069252.9240
ノングル1 3.0000271.6700
ノンラン2 3.5000257.2900
アニ○×6 3.3333242.9933
アニ連想3 3.3333231.4933
アニエフ1 4.0000264.7200
アニR175 2.9200258.1287
アニFS1 2.0000205.4600
アニ連想,線結,R1,FS4 3.7500262.6900
スポR12 3.0000239.0650
芸能多答3 3.3333243.3400
芸能グル11 3.1818235.3209
芸能R219 2.5789261.8379
芸能FS1 2.0000249.5000
芸能4択,キュ,線結,FS1 3.0000251.5200
芸能文字,キュ,線結,FS1 4.0000247.2000
社会4択2 3.5000222.4450
社会エフ2 3.5000219.4450
社会R14 2.7500258.6475
文系エフ1 4.0000220.2200
文系R11 3.0000245.0000
理系PA1 4.0000234.1400
理系文字1 4.0000220.2200
理系R11 4.0000244.0000

遭遇回数データ
ノン
22
254.2186
2.6364
アニ
147
254.3925
2.9660
スポ
85
249.4168
3.0471
芸能
99
258.9502
2.9697
ライ
69
253.2078
3.1304
社会
68
252.7325
3.0735
文系
47
246.8900
2.8723
理系
39
246.1079
3.2051
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
16
258.9206
2.6875

3
254.3400
2.3333

7
252.3629
3.0000

2
244.6650
3.5000

0
−−
−−

2
276.7800
2.0000

1
283.4400
2.0000

0
−−
−−

1
286.8400
2.0000
4択
29
250.5345
3.1034

1
242.5000
4.0000

1
275.1700
2.0000

5
250.0820
3.2000

5
257.5120
3.0000

6
251.3000
3.1667

8
248.0750
2.8750

2
233.6050
3.5000

1
250.2500
4.0000
連想
26
242.1708
3.1538

1
245.7500
3.0000

12
238.4883
3.0833

5
239.2160
3.4000

1
359.5800
1.0000

4
251.6975
3.2500

1
238.9000
3.0000

2
193.7400
4.0000

0
−−
−−
PA
3
219.8533
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
212.7100
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
234.1400
4.0000
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
19
265.6358
2.7895

0
−−
−−

1
302.4500
3.0000

4
260.5950
2.5000

1
266.6100
2.0000

3
246.6300
3.0000

3
296.9600
2.6667

6
260.5550
2.8333

1
241.5400
4.0000
文字
19
262.5537
2.9474

0
−−
−−

2
272.1450
2.5000

1
283.4400
2.0000

3
290.3800
3.0000

9
250.3778
3.1111

0
−−
−−

2
297.9050
2.0000

2
220.2200
4.0000
スロ
9
247.6944
3.2222

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
296.8000
1.0000

1
244.0000
4.0000

4
254.3775
3.2500

3
223.6467
3.6667
KA
1
243.7500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
243.7500
3.0000

0
−−
−−
KK
1
199.0600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
199.0600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
52
244.1206
3.2115

1
226.8900
4.0000

10
260.9670
2.9000

1
220.2200
4.0000

16
249.4119
3.2500

7
226.3057
3.5714

7
246.9229
3.2857

6
233.5950
2.5000

4
233.1825
3.7500
エフ
26
252.3650
3.1538

1
245.7500
3.0000

7
247.1400
3.2857

3
254.2600
3.3333

3
269.0867
3.3333

4
283.2150
3.2500

4
236.6300
2.7500

4
234.0850
3.0000

0
−−
−−
キュ
14
259.6829
3.2143

0
−−
−−

1
299.2100
3.0000

2
285.0600
3.5000

0
−−
−−

4
243.8075
3.5000

2
245.0450
4.0000

4
262.3750
2.5000

1
251.4100
3.0000
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM
1
187.4800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
187.4800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
28
258.4339
3.1429

0
−−
−−

1
270.2200
4.0000

5
257.6480
3.2000

3
246.6700
3.6667

5
268.8300
2.6000

10
256.7120
3.3000

1
268.2600
2.0000

3
252.7167
3.0000
線結
15
248.2987
3.0667

0
−−
−−

2
241.5450
3.5000

3
256.3033
2.6667

3
230.2600
2.6667

3
253.6767
3.0000

1
301.8000
2.0000

0
−−
−−

3
239.6233
4.0000
多答
31
248.0558
3.1290

0
−−
−−

4
243.0200
2.7500

5
252.6740
3.2000

4
253.0900
3.5000

4
268.0650
3.2500

7
241.6486
3.0000

4
246.9450
3.0000

3
230.1133
3.3333
グル
24
248.5325
3.0417

1
271.6700
3.0000

2
266.3250
2.5000

1
253.6000
2.0000

17
246.9606
3.1176

2
238.7450
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
231.0400
3.0000
RA
1
282.2300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
282.2300
2.0000
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
118
256.6734
2.9322

0
−−
−−

80
258.3011
2.9125

17
249.9059
3.0000

1
271.6700
3.0000

2
319.5350
1.5000

9
248.3378
3.1111

3
237.4900
3.0000

6
252.7867
3.1667
R2
61
254.5607
2.7869

0
−−
−−

2
230.9600
3.0000

25
241.6032
2.9200

28
268.1357
2.6429

1
302.4500
3.0000

2
244.4500
2.0000

3
242.3500
3.3333

0
−−
−−
R3
16
252.5731
3.2500

0
−−
−−

3
226.8267
4.0000

2
255.8850
3.5000

2
267.4950
2.0000

2
239.0650
4.0000

4
266.1275
3.2500

1
266.2200
3.0000

2
252.5350
2.5000
ラン
15
261.8927
2.4000

13
263.5200
2.3077

0
−−
−−

1
286.4100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
216.2200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
FS
10
251.3310
2.3000

0
−−
−−

4
241.1200
1.7500

0
−−
−−

1
249.5000
2.0000

2
282.3400
4.0000

0
−−
−−

1
219.7200
2.0000

2
257.4650
2.0000

自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K