個人データ 該当28 件
カード名 BB |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第一部 | 本戦 | 1回戦 | C | 9 | //// | アニ | スロ | 243.36 | 2 | 85.53% |
BB | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第一部 | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | ライ | R1 | 257.00 | 2 | 84.33% |
BB | 第9回北陸レジャランカップ当日予選第一部 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ノン | キュ | 253.22 | 4 | 74.41% |
BB | 第9回北陸レジャランカップ プレ大会 | 本戦 | 0回戦 | A | 5 | //// | アニ | スロ | 217.56 | 3 | 65.79% |
BB | 【賢竜杯X予選】オークランド津店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | スロ | 282.84 | 4 | 79.78% |
BB | 【賢竜杯X予選】オークランド津店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | R1 | 317.72 | 3 | 84.01% |
BB | 【賢竜杯X予選】ゲームディーノ彦根店予選(1回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | スロ | 264.52 | 3 | 73.87% |
BB | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | スロ | 229.24 | 4 | 68.96% |
BB | 〔関西杯3〕京都予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | アニ | スロ | 244.40 | 2 | 87.78% |
BB | 〔関西杯3〕京都予選 | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | ライ | R1 | 250.70 | 4 | 71.64% |
BB | 第8回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | スロ | 128.37 | 4 | 40.75% |
BB | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | R1 | 220.78 | 4 | 87.52% |
BB | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | アニ | スロ | 249.05 | 2 | 77.12% |
BB | 〔関西杯2〕当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | アニ | スロ | 250.20 | 2 | 88.43% |
BB | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | スロ | 246.40 | 3 | 86.12% |
BB | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | エフ | 250.25 | 4 | 75.38% |
BB | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | スロ | 261.42 | 3 | 82.40% |
BB | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | ノン | キュ | 183.68 | 4 | 54.02% |
BB | 第7回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | アニ | スロ | 305.72 | 3 | 90.19% |
BB | 【賢竜杯Q予選】オークランドシティ津 | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | R1 | 283.49 | 2 | 83.74% |
BB | 【賢竜杯Q予選】オークランドシティ津 | 予選 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 並替 | 195.46 | 4 | 60.74% |
BB | 第5回賢央杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | グル | 249.76 | 2 | 78.11% |
BB | 第5回賢央杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | R1 | 233.44 | 4 | 70.65% |
BB | 第5回賢央杯 | 敗者復活戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | スロ | 273.57 | 3 | 88.10% |
BB | 【関西杯】当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | アニ | スロ | 266.02 | 3 | 90.08% |
BB | 【関西杯】オークランドシティ津予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | グル | 206.89 | 3 | 65.61% |
BB | 【関西杯】オークランドシティ津予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | グル | 292.60 | 4 | 81.05% |
BB | 【賢竜杯予選】AGスクエア大津店 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 連想 | 215.72 | 4 | 68.76% |
BB 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K