個人データ 該当18 件
カード名 ICYペンギーゴ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICYペンギーゴ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | 順当 | 310.82 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | ノン | ラン | 282.08 | 4 | 89.06% |
ICYペンギーゴ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | アニ | タイ | 346.26 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 並替 | 313.97 | 2 | 92.08% |
ICYペンギーゴ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R3 | 290.58 | 3 | 85.33% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | B | 9 | //// | 芸能 | エフ | 268.52 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 順当 | 218.02 | 4 | 68.29% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q:??? | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 社会 | 順当 | 270.46 | 2 | 87.03% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | //// | 芸能 | エフ | 313.02 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q1日目:ワールドカップKAWASAKI | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | エフ | 278.63 | 2 | 97.56% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 2回戦 | D | 3 | //// | ライ | 4択 | 306.21 | 2 | 83.10% |
ICYペンギーゴ | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 順当 | 316.07 | 3 | 98.12% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | スロ,MM,線結,グル | 331.49 | 2 | 99.13% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | 芸能 | タイ,エフ,R3,FS | 232.78 | 2 | 98.49% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 並替,順当,ラン,FS | 171.03 | 4 | 58.03% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | 順当 | 303.92 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都(第2回) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 314.03 | 1 | 100.00% |
ICYペンギーゴ | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都(第2回) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 順当 | 318.77 | 3 | 93.35% |
ICYペンギーゴ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K