個人データ 該当90 件
カード名 KATSU |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATSU | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | D | 2 | //// | スポ | R2 | 292.81 | 2 | 85.63% |
KATSU | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | B | 4 | //// | スポ | R2 | 291.08 | 3 | 86.92% |
KATSU | 第14回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | R1 | 285.48 | 2 | 80.44% |
KATSU | 第14回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | グル | 323.27 | 2 | 97.08% |
KATSU | 第14回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | R1 | 279.94 | 3 | 99.33% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 336.29 | 2 | 99.44% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | スポ | R2 | 275.35 | 2 | 98.30% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 290.65 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ノン | 線結 | 270.83 | 3 | 89.92% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 325.62 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第3回賢王杯(八千代台賢竜杯予選2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 317.62 | 2 | 96.54% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | ラン | 287.24 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | グル | 304.77 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | スポ | グル | 274.32 | 4 | 88.35% |
KATSU | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(紅玉) | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 381.18 | 2 | 99.52% |
KATSU | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(紅玉) | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | スポ | R2 | 381.63 | 2 | 97.22% |
KATSU | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(紅玉) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | ラン | 355.81 | 3 | 95.77% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】チャン笹SPVer3 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | アニ | 連想 | 330.19 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】チャン笹SPVer3 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 259.45 | 2 | 77.76% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】チャン笹SPVer3 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | ラン | 233.98 | 4 | 74.71% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ノン | ラン | 281.79 | 4 | 76.90% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 331.29 | 2 | 91.14% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 線結 | 295.65 | 3 | 96.55% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 276.89 | 2 | 92.14% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | 線結 | 271.22 | 2 | 90.09% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | 連想 | 215.42 | 3 | 63.56% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | R2 | 275.97 | 2 | 98.06% |
KATSU | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | グル | 302.90 | 3 | 84.65% |
KATSU | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 351.91 | 1 | 100.00% |
KATSU | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 360.66 | 3 | 95.30% |
KATSU | 第8回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | R2 | 352.16 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第8回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 理系 | R1 | 275.47 | 4 | 75.11% |
KATSU | 第6回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | R2 | 256.71 | 3 | 78.70% |
KATSU | 賢押杯スペシャルラウンド2015 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | R2 | 308.30 | 2 | 98.57% |
KATSU | 賢押杯スペシャルラウンド2015 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | 多答 | 301.21 | 1 | 100.00% |
KATSU | 賢押杯スペシャルラウンド2015 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | R1 | 249.26 | 3 | 73.89% |
KATSU | 第4回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | R2 | 338.14 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第4回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 241.94 | 4 | 83.05% |
KATSU | 第3回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 322.68 | 2 | 95.26% |
KATSU | 第3回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | 連想 | 276.84 | 2 | 94.95% |
KATSU | 第3回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | キュ,グル,R2,FS | 297.36 | 3 | 84.87% |
KATSU | 第2回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 265.07 | 2 | 93.99% |
KATSU | 第2回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | ラン | 271.42 | 2 | 86.43% |
KATSU | 第2回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | キュ,線結,R1,FS | 292.95 | 4 | 85.16% |
KATSU | 第70回賢猫杯(最終回) | 本戦 | 1回戦 | A | 14 | //// | スポ | R2 | 329.29 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第70回賢猫杯(最終回) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | キュ,MM,順当,線結 | 302.42 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第70回賢猫杯(最終回) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 280.44 | 3 | 89.06% |
KATSU | 第69回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 259.70 | 3 | 83.14% |
KATSU | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 301.10 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | ライ | 連想,スロ,R3,FS | 225.07 | 4 | 64.14% |
KATSU | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | C | 5 | //// | 文系 | 連想 | 277.39 | 3 | 92.61% |
KATSU | 賢竜杯Q:2日目 | 敗者復活戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 301.85 | 2 | 87.57% |
KATSU | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | スポ | R2 | 317.38 | 1 | 100.00% |
KATSU | 賢竜杯Q1日目:ワールドカップKAWASAKI | 本戦 | 2回戦 | C | 2 | //// | スポ | R2 | 258.76 | 4 | 78.69% |
KATSU | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 2回戦 | D | 4 | //// | スポ | FS | 300.86 | 1 | 100.00% |
KATSU | 賢竜杯Q1日目:最終予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | 線結 | 266.62 | 2 | 89.23% |
KATSU | 第67回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | R2 | 267.47 | 4 | 90.44% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】スピカ大宮南銀店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 182.73 | 4 | 59.53% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | R2 | 280.59 | 4 | 76.92% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 290.14 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 344.49 | 4 | 90.68% |
KATSU | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 324.47 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | MM,順当,グル,R1 | 279.53 | 2 | 98.95% |
KATSU | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | 線結 | 271.38 | 2 | 81.89% |
KATSU | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 217.67 | 4 | 74.30% |
KATSU | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 298.58 | 3 | 83.31% |
KATSU | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 1回戦 | A | 22 | //// | スポ | R2 | 376.23 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【匠竜杯】2日目(スポーツ) | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | スポ | R2 | 379.43 | 3 | 95.90% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代台店 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 298.01 | 2 | 98.35% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代台店 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | スポ | R2 | 347.71 | 1 | 100.00% |
KATSU | 【賢竜杯Q予選】ゲームチッタ八千代台店 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ノン | 連想,MM,線結,多答 | 249.06 | 4 | 78.30% |
KATSU | 第56回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 275.83 | 3 | 94.82% |
KATSU | 第56回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | 連想,MM,線結,グル | 272.67 | 3 | 89.89% |
KATSU | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | C | 8 | //// | スポ | FS | 261.28 | 3 | 88.51% |
KATSU | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | ノン | 連想 | 235.70 | 4 | 73.69% |
KATSU | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 敗者復活戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | スポ | R2 | 290.23 | 1 | 100.00% |
KATSU | 賢竜杯:Re(1回戦)飛竜戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | R2 | 302.26 | 4 | 87.72% |
KATSU | 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | スポ | R2 | 252.61 | 1 | 100.00% |
KATSU | 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 | 本戦 | 準決勝 | D | 1 | //// | スポ | 線結 | 248.90 | 3 | 83.37% |
KATSU | 賢竜杯:Re(1回戦)最後の匠 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | スポ | R2 | 322.18 | 1 | 100.00% |
KATSU | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | R2 | 249.65 | 2 | 86.13% |
KATSU | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | SS | 196.65 | 3 | 70.73% |
KATSU | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | ラン | 257.75 | 3 | 84.45% |
KATSU | ウェアハウスカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | スポ | MM | 277.34 | 2 | 81.44% |
KATSU | ウェアハウスカップ本戦 | 敗者復活戦 | 1回戦 | C | 1 | //// | 社会 | FS | 260.87 | 3 | 89.00% |
KATSU | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | 連想 | 304.43 | 2 | 92.65% |
KATSU | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | RR | 314.07 | 2 | 95.09% |
KATSU | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 3回戦 | B | 3 | //// | スポ | R2 | 277.72 | 1 | 100.00% |
KATSU | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 9-16位決定戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 339.01 | 1 | 100.00% |
KATSU | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 線結 | 204.61 | 3 | 81.74% |
KATSU 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K