個人データ 該当34 件
カード名 XOPO3WO |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | タイ | 257.60 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 278.69 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | タイ | 254.35 | 3 | 92.96% |
XOPO3WO | 第100回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 文系 | グル | 251.44 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第100回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | 文字,タイ,多答,FS | 267.47 | 2 | 84.54% |
XOPO3WO | 第100回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 文字,線結,R3,FS | 263.07 | 4 | 80.27% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ呉羽予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | MM | 238.34 | 4 | 74.30% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームBetty | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | 多答 | 319.72 | 2 | 96.42% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームBetty | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 文字 | 190.14 | 2 | 77.46% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームBetty | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | MM | 271.97 | 2 | 96.32% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】ゲームBetty | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 282.04 | 2 | 95.59% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】GAMEDINO彦根店 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | タイ | 272.87 | 2 | 84.74% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】GAMEDINO彦根店 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 260.37 | 3 | 84.92% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS | 228.29 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ上越予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 文字 | 200.41 | 3 | 72.37% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | アニ | FS | 235.43 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 213.07 | 3 | 88.33% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 理系 | タイ | 284.48 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 281.28 | 2 | 95.12% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | タイ | 356.96 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ,多答,R2,FS | 274.07 | 4 | 79.61% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | ライ | R2 | 295.25 | 3 | 96.86% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ小杉予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 文字 | 218.77 | 4 | 75.33% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ松任予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 文系 | キュ | 328.34 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ松任予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | タイ | 338.59 | 2 | 91.53% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ松任予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | FS | 262.57 | 4 | 85.21% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ松任予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 300.05 | 2 | 95.95% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ松任予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | ライ | R2 | 320.77 | 3 | 90.26% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ藤江予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | FS | 214.72 | 2 | 91.84% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ藤江予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 多答 | 304.72 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ藤江予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | タイ | 270.62 | 3 | 84.75% |
XOPO3WO | 第7回北陸レジャランカップ藤江予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 270.37 | 3 | 87.71% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】チャンス笹口店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 300.71 | 1 | 100.00% |
XOPO3WO | 【賢竜杯Q予選】チャンス笹口店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | タイ | 277.47 | 3 | 82.87% |
XOPO3WO 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K