個人データ 該当38 件
カード名 ポケルス |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームパニック京都予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | ノン | キュ | 270.77 | 3 | 83.35% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ネーブル西宮店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | ラン | 304.05 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ネーブル西宮店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | ラン | 302.95 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ネーブル西宮店大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 304.55 | 3 | 89.64% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ネーブル西宮店大会 | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 333.04 | 2 | 99.63% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択 | 313.52 | 2 | 98.06% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | C | 3 | //// | 芸能 | キュ | 301.45 | 3 | 88.43% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | キュ | 355.48 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | 社会 | キュ | 257.95 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | ライ | キュ | 279.99 | 2 | 95.02% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ノン | キュ | 289.70 | 2 | 98.12% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 336.14 | 2 | 95.02% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | キュ | 327.84 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 300.46 | 2 | 98.61% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 361.53 | 2 | 98.22% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | キュ | 303.10 | 3 | 91.93% |
ポケルス | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | エフ | 315.72 | 3 | 98.91% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームアイビス太子予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 並替 | 323.79 | 2 | 93.88% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームアイビス太子予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 文系 | R2 | 306.80 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームアイビス太子予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | ノン | キュ | 374.08 | 2 | 96.38% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームアイビス太子予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | 順当 | 284.24 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 【賢竜杯X予選】ゲームアイビス太子予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 251.34 | 3 | 69.10% |
ポケルス | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R3 | 293.20 | 2 | 92.93% |
ポケルス | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 262.37 | 2 | 89.42% |
ポケルス | 〔関西杯3〕当日予選・本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | ノン | キュ | 286.84 | 4 | 75.42% |
ポケルス | 〔関西杯3〕東大阪予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ノン | キュ | 282.84 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 〔関西杯3〕東大阪予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | キュ | 385.45 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 〔関西杯3〕東大阪予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | 文系 | R2 | 321.28 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 〔関西杯3〕東大阪予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ノン | キュ | 302.05 | 3 | 84.40% |
ポケルス | 〔関西杯3〕プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | スロ | 300.30 | 2 | 90.24% |
ポケルス | 〔関西杯3〕プレ大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | キュ | 311.23 | 1 | 100.00% |
ポケルス | 〔関西杯3〕プレ大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 267.21 | 2 | 93.58% |
ポケルス | 〔関西杯3〕プレ大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 249.60 | 4 | 77.88% |
ポケルス | 〔関西杯3〕西宮予選その1 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 順当 | 288.64 | 2 | 82.71% |
ポケルス | 〔関西杯3〕西宮予選その1 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 文系 | 連想 | 358.28 | 2 | 96.17% |
ポケルス | 〔関西杯3〕西宮予選その1 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ノン | キュ | 300.45 | 2 | 99.83% |
ポケルス | 〔関西杯3〕西宮予選その1 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 272.67 | 4 | 77.31% |
ポケルス | 第1回仙台レジャーランド | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 社会 | 並替 | 265.19 | 3 | 74.26% |
ポケルス 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K