ŒÂlƒf[ƒ^@@ ŠY“–20 Œ
ƒJ[ƒh–¼ ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚· |
‘å‰ï–¼ | ŽŽ‡Ží•Ê | ‰ñí | ƒR[ƒg | ŽŽ‡ | ˆø‚¢‚½ƒNƒW |
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ | ‡ˆÊ | É”s—¦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ³‰ð—¦ŒÀ’è‘å‰ïu‚Þ‚¶‚邵”t‚Tv | –{í | ‚P‰ñí | ‚a | 2 | ^^^^ | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 190.21 | 2 | 79.39“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ³‰ð—¦ŒÀ’è‘å‰ïu‚Þ‚¶‚邵”t‚Tv | –{í | ‚R‰ñí | ‚a | 2 | ^^^^ | ƒXƒ| | •¶Žš | 263.98 | 2 | 80.71“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ³‰ð—¦ŒÀ’è‘å‰ïu‚Þ‚¶‚邵”t‚Tv | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 2 | ^^^^ | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 212.12 | 3 | 90.79“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | NoMarkCUP2nd | –{í | ‚P‰ñí | ‚a | 2 | ^^^^ | ƒ‰ƒC | ‚S‘ð | 273.26 | 4 | 81.28“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | NoMarkCUP2nd | ”sŽÒ•œŠˆí | ‚P‰ñí | ‚` | 1 | ^^^^ | ƒXƒ| | •¶Žš | 203.46 | 3 | 85.46“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ‘æ41‰ñŒ«”L”t‚Õ‚¿ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | ^^^^ | ƒXƒ| | ‚q‚P | 284.44 | 1 | 100.00“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ‘æ41‰ñŒ«”L”t‚Õ‚¿ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | ^^^^ | ƒAƒj | •¶Žš | 245.75 | 3 | 80.77“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | yŒ«—³”t—\‘Iz‘æ14‰ñ‚ê‚à‚ȃJƒbƒv | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 8 | ^^^^ | ƒAƒj | ‚q‚Q | 254.35 | 4 | 71.02“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | yŒ«—³”t—\‘Iz“X’·‚ɾ‚Á‚ăKƒ`‚Å‚· | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 11 | ^^^^ | •¶Œn | •¶Žš | 267.22 | 1 | 100.00“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | yŒ«—³”t—\‘Iz“X’·‚ɾ‚Á‚ăKƒ`‚Å‚· | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | ^^^^ | ƒAƒj | ‚S‘ð | 216.76 | 4 | 76.24“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | yŒ«—³”t—\‘Iz‘æ15‰ñŒ«“¬”t | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 6 | ^^^^ | Œ|”\ | •¶Žš | 221.67 | 3 | 68.93“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | yŒ«—³”t—\‘Iz‘æ15‰ñŒ«“¬”t | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 6 | ^^^^ | ƒAƒj | •¶Žš | 237.00 | 4 | 73.51“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ƒAƒCƒ‚‚R“X•Ü‡“¯‘å‰ïm“–“ú—\‘In | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | ^^^^ | ƒmƒ“ | •¶Žš | 215.17 | 3 | 78.10“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ‘æ39‰ñŒ«”L”t‚Õ‚¿ | –{í | ‚P‰ñí | ‚a | 1 | ^^^^ | ƒmƒ“ | •¶Žš | 263.87 | 2 | 99.14“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ‘æ39‰ñŒ«”L”t‚Õ‚¿ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | ^^^^ | ƒAƒj | •¶Žš | 265.42 | 2 | 92.28“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | ‘æ39‰ñŒ«”L”t‚Õ‚¿ | –{í | €ŒˆŸ | ‚a | 1 | ^^^^ | ƒmƒ“ | •¶Žš | 264.77 | 4 | 86.55“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | M—³”t | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 7 | ^^^^ | ƒ‰ƒC | ‚S‘ð | 306.50 | 1 | 100.00“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | M—³”t | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 5 | ^^^^ | —Œn | ›~ | 373.93 | 2 | 94.87“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | M—³”t | –{í | ‚R‰ñí | ‚` | 1 | ^^^^ | ƒmƒ“ | ‚S‘ð | 341.44 | 2 | 99.55“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚·@@ | M—³”t | –{í | ‚S‰ñí | ‚` | 1 | ^^^^ | Œ|”\ | ›~ | 344.94 | 4 | 87.03“ |
ƒƒ“ƒwƒ‰‚Å‚· •ªÍƒf[ƒ^
|
‘˜‹ö‰ñ”ƒf[ƒ^
Ž©—RŒ`Ž®F“¯‚¶ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚ç‚RŒ`Ž®‚ð‘I‚ñ‚¾Žž¨‚r‚`E‚o‚`E‚j‚`E‚l‚`E‚q‚` |
Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j