モモ 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 7 | 2.8571 | 254.5786 |
ノン | ○× | 1 | 4.0000 | 204.5500 |
ノン | 多答 | 1 | 3.0000 | 223.8900 |
スポ | タイ | 1 | 4.0000 | 234.8800 |
芸能 | ○×,グル,R3,FS | 1 | 3.0000 | 286.0800 |
社会 | グル | 1 | 3.0000 | 208.0600 |
社会 | R2 | 1 | 1.0000 | 370.0300 |
社会 | ○×,タイ,グル,FS | 1 | 2.0000 | 254.5600 |
|
遭遇回数データ
| ノン 4 229.4700 3.2500 | アニ 3 217.0000 3.3333 | スポ 4 245.0175 3.2500 | 芸能 2 254.9850 3.0000 | ライ 1 370.0300 1.0000 | 社会 6 296.2100 2.0000 | 文系 5 247.0960 3.4000 | 理系 3 228.8367 2.6667 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 3 260.8800 2.6667 | 1 204.5500 4.0000 | 1 208.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.0300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 208.0600 3.0000 | 0 −− −− | 1 208.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 223.8900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 223.8900 3.0000 |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 229.3850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.8800 4.0000 | 1 223.8900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 214.6600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 204.5500 4.0000 | 2 219.7150 4.0000 | 0 −− −− |
キュ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 254.9850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 254.9850 3.0000 | 0 −− −− |
多答 2 229.3850 3.5000 | 2 229.3850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 208.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 208.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 278.8050 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 248.3967 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.0300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 3 296.9967 2.6667 | 0 −− −− | 1 234.8800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.0300 1.0000 | 1 286.0800 3.0000 | 0 −− −− |
R3 1 370.0300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 370.0300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 254.5600 2.0000 | 1 254.5600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|