個人データ 該当76 件
カード名 ユーリ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | 【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(巻き込まれタイマン) | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | エフ | 293.05 | 3 | 95.06% |
ユーリ | 【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(三本の矢) | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | //// | スポ | R1 | 241.38 | 4 | 74.26% |
ユーリ | 【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(巻き込まれタイマン) | 本戦 | 2回戦 | D | 2 | //// | 社会 | エフ | 238.53 | 4 | 76.36% |
ユーリ | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | エフ | 247.16 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | 連想 | 278.73 | 2 | 94.53% |
ユーリ | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 文字 | 249.66 | 2 | 74.73% |
ユーリ | 【賢竜杯X予選】栃木レジャーランド足利店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 社会 | ○× | 273.97 | 4 | 77.04% |
ユーリ | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 社会 | エフ | 244.90 | 4 | 79.16% |
ユーリ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 文字 | 252.75 | 4 | 68.46% |
ユーリ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | アニ | 連想 | 250.65 | 2 | 75.73% |
ユーリ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | エフ | 209.46 | 4 | 81.05% |
ユーリ | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | 連想,文字,R1,FS | 217.82 | 4 | 90.69% |
ユーリ | 第4回賢賽杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 197.03 | 4 | 64.06% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 1回戦 | A | 18 | //// | 社会 | エフ | 275.07 | 3 | 84.31% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 294.03 | 2 | 95.48% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | エフ | 335.89 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | ノン | ○× | 319.12 | 2 | 98.51% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 251.96 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | エフ,グル,R1,FS | 298.75 | 3 | 86.19% |
ユーリ | 〔関西杯2〕当日予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 社会 | エフ | 273.72 | 3 | 90.17% |
ユーリ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 316.42 | 2 | 89.58% |
ユーリ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | エフ | 302.96 | 2 | 89.36% |
ユーリ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 271.48 | 3 | 87.01% |
ユーリ | 第70回賢猫杯(最終回) | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | エフ | 302.56 | 4 | 87.77% |
ユーリ | 九州杯GFTT | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | 文字 | 241.28 | 3 | 80.01% |
ユーリ | 第74回ブーボスボス所沢大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 297.21 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 第74回ブーボスボス所沢大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | タイ | 208.92 | 2 | 71.99% |
ユーリ | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | エフ | 257.61 | 3 | 85.56% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】栃木レジャーランド足利店 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 238.88 | 3 | 67.71% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】遊スペース・マジカル三宮店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | 文字 | 220.32 | 2 | 73.35% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】遊スペース・マジカル三宮店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 303.05 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】遊スペース・マジカル三宮店大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 240.04 | 4 | 65.53% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】群馬レジャーランド太田店 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R1 | 298.80 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 【賢竜杯Q予選】群馬レジャーランド太田店 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 社会 | エフ | 272.31 | 4 | 89.14% |
ユーリ | 第64回ブーボスボス所沢大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | ○× | 266.02 | 2 | 93.54% |
ユーリ | 第64回ブーボスボス所沢大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 257.15 | 3 | 89.43% |
ユーリ | 【関西杯】当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | 社会 | SS,○×,4択,エフ | 282.88 | 2 | 82.49% |
ユーリ | 第55回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 文字 | 300.65 | 3 | 86.06% |
ユーリ | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 社会 | ○× | 290.09 | 3 | 86.65% |
ユーリ | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 文系 | 文字 | 287.69 | 4 | 78.57% |
ユーリ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | エフ | 336.19 | 1 | 100.00% |
ユーリ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | R3 | 319.38 | 1 | 100.00% |
ユーリ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | FS | 251.61 | 3 | 93.93% |
ユーリ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | ○× | 254.46 | 3 | 77.37% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | C | 3 | //// | スポ | 文字 | 221.42 | 4 | 67.88% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 敗者復活戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 社会 | ○× | 252.70 | 3 | 87.07% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(1回戦)形式戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 333.10 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(1回戦)ジャンル戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 社会 | ○× | 307.15 | 3 | 90.78% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(1回戦)形式戦 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | ○× | 331.74 | 2 | 92.76% |
ユーリ | 賢竜杯:Re(1回戦)最後の匠 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | SA | 268.87 | 2 | 98.91% |
ユーリ | 【賢竜杯予選】第14回れもなカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | ○× | 340.04 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 【賢竜杯予選】第14回れもなカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | R3 | 323.24 | 3 | 93.66% |
ユーリ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | ○× | 274.17 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | 文字 | 250.95 | 4 | 69.50% |
ユーリ | アイモ3店舗合同大会[モアイ大宮予選] | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 文字 | 220.16 | 3 | 76.55% |
ユーリ | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | R3 | 296.10 | 1 | 100.00% |
ユーリ | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | FS | 250.50 | 4 | 74.92% |
ユーリ | ウェアハウスカップ川崎店当日予選 | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | スポ | 文字 | 283.93 | 2 | 93.55% |
ユーリ | ウェアハウスカップ川崎店当日予選 | 本戦 | 2回戦 | D | 3 | //// | 社会 | R3 | 368.18 | 1 | 100.00% |
ユーリ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 線結 | 197.04 | 4 | 60.35% |
ユーリ | ウェアハウスカップ南流山店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 5 | //// | 社会 | R3 | 325.79 | 2 | 93.49% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | 文字 | 224.32 | 1 | 100.00% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 社会 | グル | 266.13 | 2 | 92.10% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | //// | 社会 | R3 | 312.72 | 1 | 100.00% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 9-16位決定戦 | B | 1 | //// | 社会 | FS | 238.98 | 2 | 96.98% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 268.37 | 3 | 77.40% |
ユーリ | ウェアハウスカップ三橋店予選 | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | //// | スポ | グル | 261.65 | 2 | 82.25% |
ユーリ | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 文字 | 221.82 | 2 | 86.55% |
ユーリ | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 318.67 | 1 | 100.00% |
ユーリ | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | R3 | 303.95 | 2 | 91.50% |
ユーリ | ネバ港北 GW杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 177.82 | 3 | 63.94% |
ユーリ | 信竜杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ノン | ○× | 374.33 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 信竜杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 324.02 | 3 | 96.48% |
ユーリ | 信竜杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択 | 365.11 | 2 | 98.83% |
ユーリ | 信竜杯 | 本戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | ノン | ○× | 396.35 | 1 | 100.00% |
ユーリ | 信竜杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 378.68 | 3 | 96.10% |
ユーリ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K