個人データ 該当29 件
カード名 ラフオンテース |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラフオンテース | 〔関西杯2〕当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | FS | 230.04 | 4 | 85.00% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | 4択 | 239.84 | 4 | 81.87% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | R1 | 197.21 | 3 | 79.21% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕大阪府東大阪市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | 4択 | 259.65 | 2 | 96.09% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕大阪府東大阪市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択 | 275.22 | 2 | 99.62% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕大阪府東大阪市予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 268.78 | 3 | 93.92% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕京都予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | R1 | 290.15 | 1 | 100.00% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕京都予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 文字 | 201.86 | 4 | 79.72% |
ラフオンテース | 九州杯GFTT | 本戦 | 1回戦 | A | 15 | //// | アニ | 文字 | 284.09 | 1 | 100.00% |
ラフオンテース | 九州杯GFTT | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | R1 | 267.58 | 2 | 77.29% |
ラフオンテース | 九州杯GFTT | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 4択 | 275.02 | 2 | 85.44% |
ラフオンテース | 九州杯GFTT | 本戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | ライ | R2 | 236.09 | 3 | 69.52% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕大阪府吹田市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | SS,4択,連想,多答 | 243.90 | 3 | 80.83% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 4択 | 333.19 | 1 | 100.00% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | 多答 | 249.31 | 2 | 81.72% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 4択 | 230.34 | 4 | 70.99% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 4択 | 315.53 | 2 | 83.63% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | 4択 | 282.28 | 3 | 94.88% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R1 | 276.44 | 2 | 97.50% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 207.16 | 3 | 60.74% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 連想 | 207.52 | 4 | 68.06% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | グル | 203.36 | 4 | 64.38% |
ラフオンテース | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | //// | アニ | ラン | 273.17 | 4 | 75.12% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】関大前フタバボウル | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | 多答,RR,R1,ラン | 192.91 | 2 | 80.11% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】関大前フタバボウル | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM,線結,グル,R1 | 201.86 | 4 | 65.02% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | ○×,線結,R3,FS | 306.33 | 2 | 93.01% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | 芸能 | PP,並替,スロ,グル | 196.76 | 4 | 83.25% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | SS,4択,連想,キュ | 169.32 | 4 | 69.46% |
ラフオンテース | 【賢竜杯Q予選】ゲームパニック京都(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | グル | 284.35 | 4 | 93.43% |
ラフオンテース 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K