個人データ 該当21 件
カード名 リトルウィッシュ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | グル | 272.42 | 2 | 83.29% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 280.14 | 2 | 87.28% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | R3 | 238.44 | 4 | 68.54% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | アニ | グル | 368.55 | 1 | 100.00% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | グル | 316.92 | 2 | 90.83% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | グル | 277.58 | 2 | 95.92% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | グル | 287.83 | 3 | 91.11% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | グル | 231.13 | 2 | 87.20% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | グル | 249.40 | 4 | 87.94% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕京都予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | グル | 237.54 | 4 | 67.54% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕大阪府吹田市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | //// | アニ | 文字,タイ,グル,FS | 245.55 | 3 | 72.63% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | スロ | 235.79 | 4 | 77.29% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | アニ | グル | 280.59 | 1 | 100.00% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | グル | 355.36 | 1 | 100.00% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | ライ | エフ | 334.39 | 4 | 94.36% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 284.19 | 2 | 97.45% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | グル | 283.85 | 1 | 100.00% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 252.26 | 3 | 80.94% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 線結 | 236.79 | 3 | 73.26% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | エフ | 251.06 | 4 | 79.14% |
リトルウィッシュ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | //// | アニ | タイ | 353.86 | 2 | 99.77% |
リトルウィッシュ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K