リノク 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 9 | 2.4444 | 278.0911 |
ノン | FS | 1 | 2.0000 | 254.9500 |
アニ | エフ | 2 | 1.5000 | 272.7850 |
スポ | PA,並替,文字,スロ | 1 | 3.0000 | 238.8400 |
スポ | R1 | 2 | 2.0000 | 310.5400 |
ライ | 文字 | 1 | 3.0000 | 290.5300 |
ライ | FS | 1 | 3.0000 | 242.1400 |
文系 | R3 | 1 | 4.0000 | 309.7100 |
|
遭遇回数データ
| ノン 4 291.6400 2.2500 | アニ 6 283.1717 2.1667 | スポ 9 276.7378 2.4444 | 芸能 1 238.8400 3.0000 | ライ 4 280.5800 2.7500 | 社会 5 276.4000 2.2000 | 文系 3 291.5833 2.6667 | 理系 4 259.2850 2.7500 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 254.9500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.9500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 290.5300 3.0000 | 1 290.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 306.1000 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.5300 3.0000 | 1 321.6700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 299.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 299.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 289.0800 1.6667 | 0 −− −− | 3 289.0800 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.7100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 290.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.5300 3.0000 |
多答 3 249.9700 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.1400 3.0000 | 1 265.6300 2.0000 | 1 242.1400 3.0000 |
グル 1 238.8400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 238.8400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 303.8700 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 303.8700 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 1 254.9500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.9500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 296.3533 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.9400 1.0000 | 0 −− −− | 2 304.5600 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 1 321.6700 2.0000 | 1 321.6700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 7 264.7814 2.0000 | 2 277.1800 2.0000 | 2 261.0400 2.0000 | 1 254.9500 2.0000 | 0 −− −− | 1 242.1400 3.0000 | 1 279.9400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|