個人データ 該当88 件
カード名 レイニーデイ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイニーデイ | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | C | 4 | //// | アニ | 並替 | 307.95 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | //// | 文系 | 多答 | 351.36 | 2 | 96.59% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | D | 2 | //// | スポ | R1 | 291.45 | 3 | 81.61% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | //// | アニ | 並替 | 255.90 | 2 | 81.53% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | 文系 | 多答 | 293.30 | 2 | 82.22% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 288.34 | 3 | 91.36% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | //// | ライ | 連想 | 332.69 | 2 | 99.28% |
レイニーデイ | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(瑠璃) | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | 文系 | 多答 | 343.59 | 2 | 89.63% |
レイニーデイ | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(瑠璃) | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 文系 | 多答 | 338.56 | 2 | 89.08% |
レイニーデイ | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(瑠璃) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 文系 | ラン | 355.06 | 2 | 91.25% |
レイニーデイ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | キュ | 316.27 | 2 | 91.74% |
レイニーデイ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 多答 | 305.42 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 335.29 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 300.16 | 2 | 89.34% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 文系 | 多答 | 319.28 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 理系 | 4択 | 318.57 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | R3 | 316.22 | 2 | 95.31% |
レイニーデイ | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 並替 | 334.54 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | 並替 | 372.23 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | ライ | エフ | 340.20 | 4 | 88.39% |
レイニーデイ | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | アニ | 並替 | 316.47 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第1回チッタ八千代台ふれあい大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 文系 | 多答 | 287.54 | 2 | 89.24% |
レイニーデイ | 15年6月ネバーランド港北大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 279.79 | 3 | 88.98% |
レイニーデイ | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | エフ | 318.48 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | MA,線結,多答,グル | 303.97 | 2 | 94.30% |
レイニーデイ | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 線結 | 270.77 | 3 | 87.88% |
レイニーデイ | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 並替 | 319.27 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第5回賢賽杯 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | ○× | 301.80 | 3 | 89.64% |
レイニーデイ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 線結 | 355.26 | 2 | 95.83% |
レイニーデイ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | エフ | 330.24 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 社会 | 線結 | 324.97 | 2 | 97.96% |
レイニーデイ | 第2回YAZ橋本台店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R3 | 300.21 | 2 | 99.29% |
レイニーデイ | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択,MM,線結,多答 | 318.22 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 多答,RR,R1,R2 | 287.69 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | MM,多答,グル,R3 | 271.57 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 2015年1月ネバーランド大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 多答,RR,R2,R3 | 271.34 | 2 | 93.97% |
レイニーデイ | 第4回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | スロ,エフ,R3,FS | 363.13 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第4回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | タイ,エフ,R1,FS | 287.24 | 2 | 98.60% |
レイニーデイ | 第4回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | KK,エフ,キュ,順当 | 255.09 | 4 | 84.66% |
レイニーデイ | 第3回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 325.94 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第3回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 291.55 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第3回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | ○×,エフ,R3,FS | 352.81 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第3回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 4択 | 303.50 | 3 | 79.25% |
レイニーデイ | 第4回賢賽杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 文系 | PP,並替,文字,多答 | 290.79 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第4回賢賽杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 文系 | PA,並替,文字,スロ | 305.53 | 2 | 95.80% |
レイニーデイ | 第2回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | R3 | 252.66 | 3 | 89.59% |
レイニーデイ | 第2回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | ラン | 278.08 | 3 | 91.78% |
レイニーデイ | 第1回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | スロ,エフ,R3,FS | 236.44 | 2 | 87.95% |
レイニーデイ | 第1回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 理系 | エフ | 298.11 | 3 | 88.27% |
レイニーデイ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | ノン | タイ | 339.69 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | R3 | 331.34 | 2 | 99.97% |
レイニーデイ | 2014年10月第1回大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | ○× | 322.72 | 3 | 89.93% |
レイニーデイ | 第70回賢猫杯(最終回) | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | アニ | 多答 | 326.22 | 2 | 95.24% |
レイニーデイ | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 芸能 | タイ | 349.66 | 2 | 98.81% |
レイニーデイ | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | ○×,並替,多答,FS | 289.16 | 3 | 88.76% |
レイニーデイ | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 294.06 | 2 | 90.94% |
レイニーデイ | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 3回戦 | C | 3 | //// | アニ | 並替 | 341.16 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 4回戦 | C | 3 | //// | スポ | R1 | 293.66 | 2 | 91.16% |
レイニーデイ | 賢竜杯Q:2日目 | 敗者復活戦 | 4回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS | 260.52 | 3 | 93.48% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | タイ | 318.73 | 2 | 92.16% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 文系 | 並替 | 335.49 | 2 | 98.15% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 並替,タイ,順当,FS | 299.50 | 2 | 98.39% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | アニ | ○× | 279.89 | 2 | 92.07% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 順当 | 340.74 | 2 | 95.07% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | ○× | 345.11 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | アニ | 並替,タイ,R1,FS | 301.51 | 3 | 86.91% |
レイニーデイ | 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 社会 | 順当 | 288.36 | 2 | 87.68% |
レイニーデイ | 第56回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | KK,タイ,エフ,キュ | 292.24 | 3 | 76.11% |
レイニーデイ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | グル | 332.07 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | ○× | 321.67 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 299.95 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | MA,線結,多答,グル | 300.30 | 3 | 95.75% |
レイニーデイ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | スポ | R1 | 334.29 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 269.41 | 2 | 71.73% |
レイニーデイ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | D | 2 | //// | アニ | ○× | 316.43 | 2 | 92.39% |
レイニーデイ | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 敗者復活戦 | 4回戦 | B | 1 | //// | ライ | 順当 | 299.10 | 2 | 91.09% |
レイニーデイ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | タイ | 353.21 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 327.04 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | ○× | 315.42 | 2 | 98.01% |
レイニーデイ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | FS | 332.49 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | ○× | 315.32 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | PA | 329.94 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 311.94 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 多答 | 252.48 | 2 | 91.50% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】上尾ミナミボウル杯 | 予選 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | グル | 272.57 | 4 | 81.99% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】上尾ミナミボウル杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 301.95 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】上尾ミナミボウル杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 349.31 | 1 | 100.00% |
レイニーデイ | 【賢竜杯予選】上尾ミナミボウル杯 | 敗者復活戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 289.18 | 4 | 83.72% |
レイニーデイ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K