個人データ 該当21 件
カード名 ワシズコプター |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワシズコプター | 賢竜杯:Re(1回戦)飛竜戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | FS | 289.23 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | アニ | R2 | 251.36 | 2 | 82.77% |
ワシズコプター | 賢竜杯:Re(1回戦)飛竜戦 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | タイ | 238.09 | 4 | 87.77% |
ワシズコプター | 賢竜杯:Re(1回戦)最後の匠 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | FS | 259.10 | 4 | 95.32% |
ワシズコプター | 第6回北陸レジャランカップ本戦 | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ノン | FS | 281.03 | 4 | 78.68% |
ワシズコプター | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | R2 | 303.40 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | FS | 266.82 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 第6回北陸レジャランカップ最終予選(第二部) | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | ノン | エフ | 286.99 | 4 | 92.13% |
ワシズコプター | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | エフ | 332.26 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | FS | 320.20 | 2 | 95.91% |
ワシズコプター | 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 252.60 | 3 | 76.23% |
ワシズコプター | 【賢竜杯予選】パロ諏訪店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 247.80 | 3 | 76.97% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | 4択 | 366.53 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ノン | ○× | 369.28 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 4回戦 | A | 4 | //// | アニ | 連想 | 335.55 | 2 | 96.75% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | SA | 392.55 | 2 | 99.62% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | グル | 306.36 | 2 | 86.80% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | エフ | 250.85 | 4 | 86.44% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | タイ | 355.96 | 1 | 100.00% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | ノン | 4択 | 306.90 | 3 | 94.61% |
ワシズコプター | 信竜杯 | 本戦 | 決勝 | A | 5 | //// | 社会 | FS | 326.69 | 4 | 89.41% |
ワシズコプター 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K