アクマはかせ 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 5 | 2.4000 | 279.6300 |
アニ | 連想 | 1 | 2.0000 | 339.0600 |
アニ | 並替 | 1 | 4.0000 | 234.9900 |
アニ | 文字 | 1 | 2.0000 | 285.4200 |
アニ | R2 | 1 | 2.0000 | 250.5000 |
アニ | R3 | 1 | 2.0000 | 288.1800 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 286.8000 2.0000 | アニ 7 276.2957 2.2857 | スポ 5 279.6300 2.4000 | 芸能
| ライ 2 261.5850 3.0000 | 社会 3 274.8500 2.6667 | 文系 1 339.0600 2.0000 | 理系
| SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 339.0600 2.0000 | 0 −− −− | 1 339.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 285.4200 2.0000 | 1 285.4200 2.0000 | 1 285.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 286.8000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 286.8000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 250.5000 2.0000 | 0 −− −− | 1 250.5000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 339.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 339.0600 2.0000 | 0 −− −− |
線結 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 309.5400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 339.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 294.7800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 250.5000 2.0000 | 0 −− −− | 1 250.5000 2.0000 | 1 250.5000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 288.1800 2.0000 | 0 −− −− | 1 288.1800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 288.1800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 261.5850 3.0000 | 1 288.1800 2.0000 | 0 −− −− | 1 234.9900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 1 285.4200 2.0000 | 0 −− −− | 1 285.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|