個人データ 該当186 件
カード名 カムカム |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カムカム | 第16回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 336.04 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第16回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | 線結 | 292.25 | 2 | 85.68% |
カムカム | 第16回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 259.55 | 4 | 91.35% |
カムカム | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 305.30 | 4 | 87.97% |
カムカム | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | C | 4 | //// | アニ | 線結 | 306.25 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 本戦 | 4回戦 | B | 3 | //// | アニ | 線結 | 302.55 | 2 | 99.45% |
カムカム | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 敗者復活戦 | 2回戦 | D | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 337.29 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X】賢竜杯X2日目(2回戦以降) | 敗者復活戦 | 4回戦 | C | 1 | //// | ライ | 文字 | 293.23 | 4 | 85.75% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | //// | ライ | 文字 | 308.00 | 2 | 95.10% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | 連想 | 356.73 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 250.20 | 4 | 75.83% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】AMパークネバーランド港北店大会(2回目) | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 328.84 | 3 | 98.13% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 298.00 | 3 | 89.38% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | C | 6 | //// | アニ | 線結 | 309.37 | 3 | 85.79% |
カムカム | 第14回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 文字 | 347.21 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第14回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | タイ | 332.99 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第14回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 281.83 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第14回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 336.96 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山予選(2回目) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 329.99 | 2 | 93.39% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | タイ | 318.02 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | //// | ライ | 文字 | 284.23 | 2 | 93.77% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | アニ | 線結 | 294.66 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 295.26 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ福井予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 353.76 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | ライ | 文字 | 344.96 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | R1 | 354.78 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 272.34 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 313.47 | 2 | 98.40% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 312.27 | 3 | 90.48% |
カムカム | 第9回北陸レジャランカップ加賀予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | R3 | 255.80 | 3 | 83.92% |
カムカム | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(翡翠) | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 366.85 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(翡翠) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 323.63 | 2 | 97.39% |
カムカム | 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(翡翠) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 334.49 | 3 | 90.20% |
カムカム | 九州杯SSS-Rock To Infinity- | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | R3 | 303.32 | 1 | 100.00% |
カムカム | 九州杯SSS-Rock To Infinity- | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 連想 | 281.33 | 3 | 86.08% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 352.71 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | タイ | 285.89 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 320.92 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 323.47 | 2 | 95.80% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 325.99 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 278.23 | 3 | 92.54% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 298.96 | 3 | 87.60% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ドラマ野猿賢竜杯予選大会(9月) | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | アニ | 線結 | 326.29 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ライ | 文字 | 335.84 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】第47回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 267.77 | 4 | 82.49% |
カムカム | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 連想 | 316.22 | 1 | 100.00% |
カムカム | 8月度ネバーランドQMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 265.97 | 3 | 87.08% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 295.30 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | タイ | 335.04 | 2 | 93.64% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】第11回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 291.94 | 3 | 87.99% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 連想 | 286.24 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 304.92 | 3 | 93.31% |
カムカム | 【賢竜杯X予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 312.52 | 3 | 94.78% |
カムカム | 第10回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 連想 | 316.84 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第10回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 337.14 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第10回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 319.73 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第10回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 319.59 | 4 | 91.56% |
カムカム | 第9回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 298.87 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | タイ | 286.99 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第9回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 264.03 | 4 | 82.24% |
カムカム | 第8回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 350.51 | 2 | 95.76% |
カムカム | 第8回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | ラン | 329.94 | 2 | 92.24% |
カムカム | 第8回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 286.98 | 2 | 90.11% |
カムカム | 第8回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 245.91 | 3 | 78.86% |
カムカム | 第7回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ライ | 文字 | 327.32 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第7回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 線結 | 347.07 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第7回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 328.73 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第7回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 265.99 | 3 | 81.83% |
カムカム | 第6.5回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 線結 | 308.07 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第6.5回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 線結 | 311.65 | 2 | 97.78% |
カムカム | 第6.5回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 272.33 | 3 | 95.67% |
カムカム | 第69回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | 芸能 | 連想,線結,R1,FS | 320.37 | 2 | 92.27% |
カムカム | 第69回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | 連想,エフ,グル,FS | 354.51 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第69回賢猫杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 301.60 | 3 | 91.62% |
カムカム | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | SA,○×,4択,連想 | 315.37 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | ライ | 文字 | 320.22 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | ノン | SA,○×,4択,連想 | 340.71 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第68回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 4択 | 243.95 | 3 | 75.08% |
カムカム | 賢竜杯3日目 | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 芸能 | FS | 287.44 | 3 | 80.97% |
カムカム | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | D | 3 | //// | 芸能 | FS | 329.44 | 2 | 94.84% |
カムカム | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 3回戦 | B | 6 | //// | 芸能 | 連想 | 341.41 | 1 | 100.00% |
カムカム | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 4回戦 | A | 3 | //// | アニ | 線結 | 295.86 | 2 | 99.73% |
カムカム | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 293.40 | 3 | 87.25% |
カムカム | 賢竜杯Q:2日目 | 敗者復活戦 | 4回戦 | C | 1 | //// | ライ | 文字 | 307.10 | 2 | 99.64% |
カムカム | 第67回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 芸能 | SA,○×,4択,連想 | 295.75 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第67回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 4択,タイ,多答,FS | 259.37 | 4 | 78.64% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 芸能 | MA,線結,多答,グル | 319.39 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | MA,線結,多答,グル | 325.09 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | MA,線結,多答,グル | 287.00 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 301.40 | 4 | 87.88% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | FS | 271.82 | 3 | 78.15% |
カムカム | 【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回) | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 理系 | R1 | 301.26 | 4 | 86.34% |
カムカム | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | SA,○×,4択,連想 | 308.27 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 文字 | 336.64 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | KK,タイ,エフ,キュ | 331.39 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第66回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 285.75 | 2 | 97.54% |
カムカム | 第64回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | SA,○×,4択,連想 | 285.51 | 2 | 90.34% |
カムカム | 第64回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | 連想,多答,R3,FS | 240.23 | 4 | 76.86% |
カムカム | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | 線結 | 316.67 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 理系 | スロ | 336.64 | 2 | 98.44% |
カムカム | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 305.17 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第54回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 252.16 | 2 | 94.06% |
カムカム | 第53回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 317.97 | 2 | 94.74% |
カムカム | 第53回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | 線結 | 292.05 | 3 | 96.56% |
カムカム | 第52回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 321.59 | 2 | 98.42% |
カムカム | 第52回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | 線結 | 275.21 | 2 | 79.39% |
カムカム | 第52回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | ライ | 文字 | 334.11 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第52回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | グル | 242.34 | 4 | 72.18% |
カムカム | 第52回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 文系 | 連想 | 249.45 | 4 | 75.75% |
カムカム | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 328.89 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | グル | 304.10 | 3 | 94.54% |
カムカム | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 345.41 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | スロ,エフ,線結,FS | 288.39 | 2 | 87.79% |
カムカム | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ノン | グル | 341.71 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 287.16 | 2 | 95.28% |
カムカム | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 文字 | 311.72 | 1 | 100.00% |
カムカム | 賢竜杯:Re(2回戦以降) | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 317.17 | 4 | 89.82% |
カムカム | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 連想 | 299.66 | 2 | 98.03% |
カムカム | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 4択 | 328.42 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 文字 | 321.82 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | RA | 276.18 | 3 | 83.06% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | 文字 | 364.68 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 347.11 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 276.79 | 3 | 79.11% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | MM | 247.35 | 4 | 78.31% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | スポ | グル | 314.12 | 2 | 97.55% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 301.81 | 2 | 82.43% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 332.62 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 314.82 | 2 | 95.85% |
カムカム | 【賢竜杯予選】賢竜杯予選inGC板橋 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 理系 | スロ | 272.34 | 2 | 95.19% |
カムカム | KAC決勝大会(東日本) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | FS | 245.00 | 3 | 85.49% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第48回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 263.52 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第48回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS | 253.70 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第48回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | スロ | 310.80 | 4 | 88.34% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス三橋店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | ラン | 297.51 | 2 | 96.34% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス三橋店大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 理系 | PP | 268.92 | 3 | 95.10% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | スロ | 299.68 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R3 | 319.82 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 376.60 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | グル | 281.99 | 3 | 90.86% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 340.39 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | 文字 | 237.84 | 4 | 81.37% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ウェアハウス南流山店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | 連想 | 294.35 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | グル | 283.98 | 2 | 98.28% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | 連想 | 356.56 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 204.40 | 4 | 67.81% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 343.86 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 理系 | スロ | 360.61 | 2 | 98.44% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 336.41 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 275.94 | 1 | 100.00% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | グル | 341.65 | 2 | 92.19% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | ラン | 295.20 | 2 | 89.61% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 313.22 | 2 | 97.91% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 313.22 | 2 | 97.91% |
カムカム | 【賢竜杯予選】ネバーランド港北店 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 331.19 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第46回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 373.20 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第46回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | MM | 281.29 | 3 | 92.14% |
カムカム | 第45回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 276.68 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第45回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 理系 | スロ | 322.99 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第45回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | ライ | 文字 | 345.74 | 4 | 96.79% |
カムカム | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 289.86 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS | 278.03 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | ラン | 333.69 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | グル | 307.92 | 2 | 96.22% |
カムカム | ウェアハウスカップ本戦 | 予選 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | グル | 355.16 | 2 | 95.80% |
カムカム | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 連想 | 319.07 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 320.04 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 連想 | 318.42 | 2 | 90.18% |
カムカム | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 255.70 | 2 | 95.01% |
カムカム | ウェアハウスカップ岩槻店予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 330.64 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | 文字 | 320.27 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | グル | 285.68 | 2 | 96.46% |
カムカム | ウェアハウスカップ市川店予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 323.02 | 3 | 92.57% |
カムカム | ウェアハウスカップ市川店予選 | 敗者復活戦 | 9-16位決定戦 | A | 2 | //// | スポ | RA | 297.05 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ市川店予選 | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 連想 | 298.86 | 3 | 95.87% |
カムカム | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ノン | ラン | 299.46 | 2 | 97.96% |
カムカム | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | スポ | FS | 298.51 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 3回戦 | D | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 355.81 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 4回戦 | B | 1 | //// | スポ | FS | 342.11 | 1 | 100.00% |
カムカム | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | ラン | 315.68 | 4 | 92.83% |
カムカム | 第42回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 250.95 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第42回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | MM | 284.00 | 4 | 83.33% |
カムカム | 第41回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | 連想 | 325.49 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第41回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 365.73 | 1 | 100.00% |
カムカム | 第41回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 連想 | 282.53 | 4 | 88.17% |
カムカム | 第40回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | グル | 241.10 | 2 | 85.70% |
カムカム 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K