個人データ 該当28 件
カード名 ガラスのはなぞの |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 289.19 | 3 | 94.21% |
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R2 | 312.87 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 322.77 | 2 | 99.71% |
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ当日予選第1部 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | エフ | 307.21 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | //// | スポ | R1 | 205.21 | 4 | 60.21% |
ガラスのはなぞの | 第8回北陸レジャランカップ プレ大会(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 社会 | スロ | 246.06 | 2 | 90.68% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕当日予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | アニ | エフ | 318.27 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕当日予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | スポ | RR | 206.45 | 4 | 78.25% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕兵庫予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | キュ | 317.17 | 3 | 86.06% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | エフ | 286.09 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | エフ | 277.79 | 3 | 97.95% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕大阪府東大阪市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | スロ | 310.82 | 2 | 97.08% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕大阪府東大阪市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | スロ | 300.70 | 4 | 91.88% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕京都予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | エフ | 305.32 | 3 | 91.26% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕大阪府吹田市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | 連想,エフ,R1,FS | 238.91 | 2 | 97.85% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕大阪府吹田市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | アニ | 連想,エフ,R1,FS | 240.11 | 4 | 76.49% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R1 | 319.37 | 3 | 90.97% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R1 | 316.82 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | エフ | 320.93 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 264.32 | 4 | 88.34% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | スロ | 360.38 | 1 | 100.00% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | グル | 277.69 | 3 | 79.22% |
ガラスのはなぞの | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | //// | ライ | エフ | 292.70 | 2 | 92.13% |
ガラスのはなぞの | 賢竜杯Q:2日目 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 252.15 | 4 | 84.84% |
ガラスのはなぞの | 賢竜杯Q:2日目 | 敗者復活戦 | 2回戦 | C | 1 | //// | アニ | エフ | 284.89 | 2 | 89.39% |
ガラスのはなぞの | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | 文字,MM,順当,グル | 298.00 | 2 | 98.29% |
ガラスのはなぞの | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | ノン | ○×,キュ,多答,FS | 243.26 | 2 | 94.53% |
ガラスのはなぞの | 【賢竜杯Q予選】ADXマミー岡崎店(第2回) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 連想,タイ,線結,FS | 229.04 | 3 | 93.97% |
ガラスのはなぞの 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K