個人データ 該当22 件
カード名 クララでつ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クララでつ | 第67回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | キュ | 233.09 | 4 | 87.11% |
クララでつ | 【賢竜杯Q予選】アムネット五反田店大会(4月) | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | FS | 323.12 | 1 | 100.00% |
クララでつ | 【賢竜杯Q予選】アムネット五反田店大会(4月) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | エフ | 242.04 | 3 | 82.14% |
クララでつ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ノン | ラン | 235.53 | 2 | 79.75% |
クララでつ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | FS | 236.38 | 3 | 84.44% |
クララでつ | NoMarkCUP2nd | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 257.55 | 3 | 94.35% |
クララでつ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | R1 | 304.70 | 2 | 82.59% |
クララでつ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 文系 | キュ | 302.61 | 2 | 95.86% |
クララでつ | 第51回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | アニ | タイ,エフ,R1,FS | 237.78 | 4 | 68.44% |
クララでつ | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | キュ | 264.64 | 2 | 93.01% |
クララでつ | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | SS,○×,連想,タイ | 312.83 | 1 | 100.00% |
クララでつ | 第50回賢猫杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 267.77 | 3 | 78.36% |
クララでつ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 297.20 | 1 | 100.00% |
クララでつ | 第49回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ノン | タイ | 237.28 | 4 | 68.61% |
クララでつ | 【賢竜杯予選】第48回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | KK | 244.86 | 2 | 84.18% |
クララでつ | 【賢竜杯予選】店長に誓ってガチです | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | KK | 337.94 | 1 | 100.00% |
クララでつ | 【賢竜杯予選】店長に誓ってガチです | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | アニ | 4択 | 229.84 | 4 | 68.57% |
クララでつ | 【賢竜杯予選】第47回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | アニ | KK | 222.62 | 3 | 70.60% |
クララでつ | 第46回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 文系 | キュ | 284.24 | 3 | 87.22% |
クララでつ | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | キュ | 318.97 | 2 | 90.09% |
クララでつ | 第44回賢猫杯 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | KK | 265.22 | 4 | 84.99% |
クララでつ | 秋葉原店大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | キュ | 224.67 | 3 | 76.81% |
クララでつ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K