個人データ 該当18 件
カード名 サモイロフ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サモイロフ | 〔関西杯2〕本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 線結 | 239.54 | 4 | 73.24% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 321.33 | 1 | 100.00% | |
サモイロフ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 多答 | 283.60 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 多答 | 318.17 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕和歌山予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 多答 | 230.63 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕京都予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | //// | アニ | 並替 | 278.13 | 3 | 80.48% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕大阪府吹田市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | 連想,MM,線結,多答 | 261.57 | 2 | 89.38% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 文系 | 多答 | 320.20 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕特別予選プレ大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | ○× | 268.42 | 4 | 85.10% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 多答 | 338.69 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | 連想,MM,線結,多答 | 294.20 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | 多答 | 347.56 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕滋賀県彦根市予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 多答 | 234.43 | 4 | 73.44% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕滋賀県大津市予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | 多答 | 273.81 | 3 | 84.45% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R3 | 298.85 | 2 | 90.02% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ノン | スロ | 260.92 | 1 | 100.00% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | ○× | 291.09 | 2 | 90.27% |
サモイロフ | 〔関西杯2〕三重予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | R2 | 328.19 | 4 | 86.73% |
サモイロフ 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K