サイモンズBAR 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 12 | 2.5000 | 276.4933 |
| アニ | R2 | 2 | 3.0000 | 284.9200 |
| 芸能 | 並替 | 1 | 2.0000 | 262.6700 |
| 社会 | タイ | 6 | 2.3333 | 283.4400 |
| 文系 | グル | 1 | 3.0000 | 252.4600 |
| 文系 | R1 | 2 | 2.5000 | 266.1550 |
|
遭遇回数データ
| ノン 3 274.3900 3.3333 | アニ 10 279.3950 2.5000 | スポ 7 275.1886 2.7143 | 芸能 7 258.9243 2.5714 | ライ 6 292.1150 2.3333 | 社会 9 292.4889 2.0000 | 文系 3 261.5900 2.6667 | 理系 3 248.6367 2.6667 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 294.6400 2.5000 | 0 −− −− | 1 295.3500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 284.9200 3.0000 | 1 313.3700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 310.1300 1.6667 | 0 −− −− | 1 288.7600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.3700 1.0000 | 1 328.2600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 266.6400 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.6700 2.0000 | 2 275.7150 2.5000 | 1 252.4600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 262.6700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.6700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 280.2900 2.0000 | 0 −− −− | 1 280.2900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 9 281.0156 2.2222 | 0 −− −− | 1 313.3700 1.0000 | 1 262.6700 2.0000 | 1 252.4600 3.0000 | 0 −− −− | 6 283.4400 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 290.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 280.2900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.2900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 275.1650 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.2600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 222.0700 4.0000 |
線結 1 243.5500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 243.5500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 254.4300 3.3333 | 0 −− −− | 2 237.2650 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 288.7600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 5 262.1780 3.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 278.7867 3.3333 | 1 222.0700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.4600 3.0000 | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 264.0375 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 266.1550 2.5000 | 2 261.9200 2.0000 |
R2 5 283.2280 2.4000 | 0 −− −− | 4 285.4125 2.2500 | 1 274.4900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 290.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 274.3900 3.3333 | 3 274.3900 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|