サッキー 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 13 | 3.2308 | 243.0215 |
| アニ | 連想 | 4 | 2.7500 | 260.9200 |
| アニ | エフ | 1 | 3.0000 | 225.0900 |
| アニ | 多答 | 1 | 4.0000 | 172.2200 |
| アニ | R2 | 1 | 4.0000 | 238.8000 |
| スポ | 並替 | 2 | 3.5000 | 202.5300 |
| 社会 | R1 | 1 | 4.0000 | 261.3800 |
| 文系 | キュ | 3 | 3.0000 | 271.0167 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 234.0700 3.5000 | アニ 10 255.4620 3.0000 | スポ 6 241.4567 3.0000 | 芸能 7 218.6057 3.5714 | ライ 7 217.9443 3.7143 | 社会 7 236.5671 4.0000 | 文系 8 276.3400 2.6250 | 理系 5 248.6160 2.6000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○×
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 7 255.2729 3.2857 | 0 −− −− | 4 260.9200 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 261.3800 4.0000 | 2 240.9250 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 6 224.8300 3.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 202.5300 3.5000 | 0 −− −− | 2 195.9200 3.5000 | 1 228.1400 4.0000 | 0 −− −− | 1 323.9400 1.0000 |
文字 5 253.7540 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 263.3450 2.5000 | 2 248.3400 3.0000 | 1 245.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 252.2150 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 243.0500 4.0000 | 1 261.3800 4.0000 | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 235.4100 3.0000 | 0 −− −− | 1 341.8600 1.0000 | 1 245.4000 3.0000 | 2 180.6550 3.5000 | 0 −− −− | 1 238.8000 4.0000 | 1 225.0900 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 1 225.0900 3.0000 | 0 −− −− | 1 225.0900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 6 271.0167 3.0000 | 1 243.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 228.1400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 271.0167 3.0000 | 1 341.8600 1.0000 |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 208.9967 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 208.9967 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 209.3600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 202.7500 4.0000 | 0 −− −− | 1 215.9700 4.0000 |
多答 3 237.3767 3.0000 | 0 −− −− | 1 172.2200 4.0000 | 0 −− −− | 1 215.9700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 323.9400 1.0000 | 0 −− −− |
グル
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 244.0467 3.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.5900 3.0000 | 1 228.1400 4.0000 | 0 −− −− | 1 261.3800 4.0000 | 1 341.8600 1.0000 | 2 180.6550 3.5000 |
R2 3 257.2567 3.6667 | 0 −− −− | 3 257.2567 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 245.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.4000 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 1 225.0900 3.0000 | 1 225.0900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|