ダケさん 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 9 | 1.7778 | 316.7556 |
アニ | スロ | 2 | 1.0000 | 317.2600 |
アニ | R2 | 1 | 3.0000 | 362.1300 |
スポ | 並替 | 1 | 2.0000 | 338.7900 |
芸能 | エフ | 1 | 1.0000 | 304.9200 |
ライ | タイ | 1 | 3.0000 | 281.5900 |
社会 | ○× | 1 | 1.0000 | 323.2200 |
理系 | 線結 | 2 | 2.0000 | 302.8150 |
|
遭遇回数データ
| ノン 2 333.5250 2.0000 | アニ 9 323.0878 1.6667 | スポ 8 303.9800 2.1250 | 芸能 3 335.2800 2.0000 | ライ 5 318.7080 1.8000 | 社会 2 319.2600 1.0000 | 文系 3 317.5033 1.3333 | 理系 4 301.5275 1.7500 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 2 314.0700 1.0000 | 1 304.9200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 323.2200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 6 311.5950 2.0000 | 1 362.1300 3.0000 | 1 295.5600 2.0000 | 3 298.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 315.3000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 338.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 338.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 338.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 338.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 5 313.7200 1.2000 | 0 −− −− | 2 317.2600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 315.3000 1.0000 | 0 −− −− | 1 323.2200 1.0000 | 1 295.5600 2.0000 |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 308.4367 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.5900 3.0000 | 1 362.1300 3.0000 | 1 281.5900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 304.9200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 304.9200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 321.2200 1.0000 | 0 −− −− | 1 323.2200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.2200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 3 303.5167 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 303.5167 1.6667 |
多答 1 319.2200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.2200 1.0000 | 0 −− −− |
グル 3 310.1500 2.3333 | 0 −− −− | 1 338.7900 2.0000 | 2 295.8300 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 362.1300 3.0000 | 0 −− −− | 1 362.1300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 362.1300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 315.3000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 315.3000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 324.4300 2.0000 | 0 −− −− | 1 338.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 310.0700 2.0000 | 0 −− −− |
FS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|