個人データ 該当18 件
カード名 ツインテがじゃま |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインテがじゃま | 第107回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | 多答 | 244.70 | 1 | 100.00% |
ツインテがじゃま | 第107回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | 4択 | 227.34 | 3 | 72.17% |
ツインテがじゃま | 第106回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | MM,多答,グル,R3 | 277.23 | 1 | 100.00% |
ツインテがじゃま | 第106回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ,エフ,R1,FS | 253.51 | 2 | 96.05% |
ツインテがじゃま | 第106回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 理系 | 4択 | 250.01 | 3 | 70.50% |
ツインテがじゃま | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル(第2回) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS | 210.17 | 3 | 75.88% |
ツインテがじゃま | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル(第2回) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 理系 | 4択 | 154.75 | 4 | 56.46% |
ツインテがじゃま | 【賢竜杯Q予選】ゲームスポットアップル(第2回) | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 284.59 | 1 | 100.00% |
ツインテがじゃま | 第104回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | 多答 | 207.10 | 2 | 65.20% |
ツインテがじゃま | 第104回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 文字 | 330.24 | 1 | 100.00% |
ツインテがじゃま | 第104回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 157.60 | 4 | 48.48% |
ツインテがじゃま | 第104回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 理系 | R2 | 253.07 | 3 | 86.18% |
ツインテがじゃま | 第103回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | MM,多答,グル,R3 | 299.36 | 2 | 90.12% |
ツインテがじゃま | 第103回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 4択,文字,R2,FS | 327.69 | 2 | 93.49% |
ツインテがじゃま | 第103回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 275.44 | 2 | 85.68% |
ツインテがじゃま | 第103回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ノン | ラン | 138.39 | 4 | 45.94% |
ツインテがじゃま | 第101回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 文系 | ラン | 314.13 | 1 | 100.00% |
ツインテがじゃま | 第101回LL加賀QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | 4択,文字,R2,FS | 270.48 | 3 | 84.81% |
ツインテがじゃま 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K