バジル 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 12 | 2.3333 | 286.3025 |
ノン | 並替 | 1 | 2.0000 | 281.6300 |
アニ | PP | 1 | 3.0000 | 284.9800 |
アニ | R3 | 2 | 2.0000 | 277.9650 |
アニ | FS | 1 | 1.0000 | 354.1600 |
スポ | 多答 | 1 | 3.0000 | 262.3100 |
スポ | FS | 1 | 4.0000 | 242.6000 |
芸能 | PP | 1 | 2.0000 | 318.1300 |
芸能 | 並替 | 1 | 3.0000 | 308.1500 |
ライ | 文字 | 1 | 2.0000 | 295.3400 |
ライ | キュ | 1 | 1.0000 | 279.7900 |
ライ | FS | 1 | 3.0000 | 252.6100 |
|
遭遇回数データ
| ノン 3 310.3767 1.6667 | アニ 9 286.4033 2.1111 | スポ 9 267.5644 2.8889 | 芸能 6 291.3233 2.0000 | ライ 6 299.7000 2.1667 | 社会 5 275.6220 2.6000 | 文系 5 286.5180 2.6000 | 理系 5 293.7680 2.2000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS 4 281.8350 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.6000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 284.9800 3.0000 | 0 −− −− | 2 299.8800 2.0000 |
○× 2 312.2750 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 270.3900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 354.1600 1.0000 |
4択 1 308.1500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 308.1500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 6 289.8350 2.1667 | 1 354.1600 1.0000 | 1 281.6300 2.0000 | 1 284.9800 3.0000 | 2 277.9650 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.3100 3.0000 |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP 2 301.5550 2.5000 | 0 −− −− | 1 284.9800 3.0000 | 0 −− −− | 1 318.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 284.4075 2.7500 | 1 281.6300 2.0000 | 0 −− −− | 2 273.9250 3.0000 | 1 308.1500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 284.9800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 284.9800 3.0000 | 0 −− −− |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 283.4167 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 308.1500 3.0000 | 1 279.7900 1.0000 | 1 262.3100 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 1 270.3900 1.0000 | 0 −− −− | 1 270.3900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 279.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA 1 252.6100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.6100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM 1 242.6000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.6000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 298.9600 1.5000 | 0 −− −− | 1 279.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 318.1300 2.0000 | 0 −− −− |
線結 2 336.1450 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 354.1600 1.0000 | 1 318.1300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 276.4933 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.3100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 283.5850 2.5000 | 0 −− −− |
グル 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 285.3667 2.6667 | 0 −− −− | 1 308.1500 3.0000 | 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.6100 3.0000 |
R2
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 278.5733 1.6667 | 0 −− −− | 2 277.9650 2.0000 | 1 279.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 295.3400 2.0000 | 1 295.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 5 268.9160 3.0000 | 0 −− −− | 2 298.3800 2.5000 | 1 242.6000 4.0000 | 0 −− −− | 1 252.6100 3.0000 | 1 252.6100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|