個人データ 該当19 件
カード名 ヘイデン |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイデン | 【賢竜杯予選】神奈川レジャーランド厚木大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | スロ | 309.83 | 1 | 100.00% |
ヘイデン | 【賢竜杯予選】神奈川レジャーランド厚木大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 287.09 | 3 | 94.08% |
ヘイデン | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | ○× | 281.79 | 3 | 77.66% |
ヘイデン | 【賢竜杯予選】第16回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | //// | アニ | 連想 | 223.97 | 3 | 83.88% |
ヘイデン | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 243.83 | 4 | 66.49% |
ヘイデン | 【賢竜杯予選】第15回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 連想 | 257.61 | 2 | 87.33% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ノン | ラン | 235.89 | 2 | 79.64% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 予選 | 2回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | タイ | 305.20 | 2 | 98.85% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | R2 | 304.65 | 1 | 100.00% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | アニ | 順当 | 315.62 | 2 | 94.98% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | ○× | 303.95 | 4 | 81.54% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 316.67 | 1 | 100.00% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | アニ | 順当 | 276.61 | 3 | 90.65% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | FS | 265.52 | 3 | 82.40% |
ヘイデン | 秋葉原オープン2012 | 本戦 | 決勝 | A | 5 | //// | ノン | グル | 274.22 | 3 | 91.62% |
ヘイデン | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | 芸能 | タイ | 253.11 | 2 | 89.50% |
ヘイデン | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 2回戦 | C | 3 | //// | スポ | R2 | 324.63 | 2 | 97.65% |
ヘイデン | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 3回戦 | C | 2 | //// | アニ | 順当 | 327.32 | 2 | 96.39% |
ヘイデン | ウェアハウスカップ川崎店予選 | 本戦 | 4回戦 | A | 2 | //// | スポ | KK | 221.47 | 4 | 73.89% |
ヘイデン 分析データ
|
遭遇回数データ
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA |
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K