大会データ
10月27日 【賢竜杯予選】第7回賢魁杯 ゲームシティ戸塚店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINKA | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 252.10 | 3 | 81.87 |
むぎのしずり | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 多答 | 307.91 | 1 | 100.00 |
キリがやすくは | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | タイ | 208.35 | 4 | 67.67 |
だいねんじ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 276.08 | 2 | 89.66 |
みりもり | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | R1 | 128.12 | 4 | 44.41 |
うにゅほ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 288.48 | 1 | 100.00 |
DARWIN | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | FS | 175.23 | 3 | 60.74 |
KARLA | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | FS | 267.41 | 2 | 92.70 |
あまはねとばり | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | R3 | 281.04 | 2 | 89.64 |
プリミン | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | FS | 217.17 | 4 | 69.27 |
まんづき | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | FS | 313.52 | 1 | 100.00 |
GK→ゴレイロ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | FS | 251.62 | 3 | 80.26 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | R2 | 266.72 | 2 | 80.39 |
かなめRIN | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | キュ | 331.79 | 1 | 100.00 |
わらい | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | ○× | 241.39 | 3 | 72.75 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ノン | ラン | 29.58 | 4 | 8.92 |
かやのん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | FS | 311.11 | 2 | 95.50 |
ぬぬきち | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | グル | 285.29 | 3 | 87.57 |
アネモエ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | 連想 | 325.77 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
モコイ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | グル | 254.57 | 2 | 76.62 |
WANMAZ49 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 社会 | R1 | 193.45 | 3 | 58.22 |
ワシズコプター | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | エフ | 332.26 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ノン | ラン | 16.26 | 4 | 4.89 |
DINKA | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | R2 | 238.08 | 3 | 77.62 |
かやのん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | スロ | 306.71 | 1 | 100.00 |
うにゅほ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | R3 | 189.94 | 4 | 61.93 |
ぬぬきち | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 274.48 | 2 | 89.49 |
GK→ゴレイロ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | エフ | 246.37 | 4 | 74.54 |
むぎのしずり | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 273.74 | 3 | 82.83 |
あまはねとばり | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | FS | 278.94 | 2 | 84.40 |
かなめRIN | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 連想 | 330.50 | 1 | 100.00 |
ワシズコプター | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | FS | 320.20 | 2 | 95.91 |
KARLA | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 4択 | 238.48 | 4 | 71.44 |
よこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | R1 | 333.84 | 1 | 100.00 |
アネモエ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 並替 | 273.82 | 3 | 82.02 |
まんづき | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | FS | 241.01 | 1 | 100.00 |
だいねんじ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | R2 | 227.03 | 2 | 94.20 |
わらい | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | FS | 202.81 | 3 | 84.15 |
モコイ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | R2 | 190.04 | 4 | 78.85 |
ぬぬきち | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | グル | 264.22 | 2 | 79.74 |
ワシズコプター | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 252.60 | 3 | 76.23 |
かなめRIN | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | R2 | 250.95 | 4 | 75.74 |
かやのん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | FS | 331.35 | 1 | 100.00 |
まんづき | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 264.43 | 4 | 81.30 |
あまはねとばり | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 316.22 | 3 | 97.23 |
よこ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | R2 | 325.24 | 1 | 100.00 |
だいねんじ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 317.22 | 2 | 97.53 |
だいねんじ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 4択 | 234.38 | 3 | 73.14 |
よこ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | R1 | 221.11 | 4 | 69.00 |
かやのん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 4択 | 271.47 | 2 | 84.71 |
ぬぬきち | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 320.47 | 1 | 100.00 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 21 | 332.26 | 262.3514 |
本戦 | 2回戦 | 16 | 333.84 | 260.3744 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 331.35 | 290.2787 |
本戦 | 決勝 | 4 | 320.47 | 261.8575 |
ノン 4 73.0525 4.0000 | アニ 9 263.2100 2.5556 | スポ 10 300.7210 1.8000 | 芸能 5 271.2280 2.2000 | ライ 9 278.4856 2.3333 | 社会 7 225.8357 2.7143 | 文系 4 235.0750 2.7500 | 理系 4 259.7250 2.7500 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 1 241.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 241.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 248.1100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.4700 2.0000 | 1 238.4800 4.0000 | 1 234.3800 3.0000 | 0 −− −− |
連想 2 328.1350 1.0000 | 0 −− −− | 1 330.5000 1.0000 | 1 325.7700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 273.8200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 273.8200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 316.2200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.2200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 306.7100 1.0000 | 0 −− −− | 1 306.7100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 264.4100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 320.4700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 208.3500 4.0000 |
エフ 3 277.0767 2.6667 | 1 246.3700 4.0000 | 0 −− −− | 2 292.4300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 331.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 273.7400 3.0000 | 0 −− −− | 1 273.7400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 280.0050 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 307.9100 1.0000 | 0 −− −− | 1 252.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 269.6400 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 274.4800 2.0000 | 1 254.5700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 274.7550 2.5000 |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 244.9700 2.6667 | 0 −− −− | 2 277.4750 2.5000 | 2 296.6500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 160.7850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 8 256.3712 2.6250 | 0 −− −− | 1 190.0400 4.0000 | 2 276.4550 2.5000 | 3 276.6800 2.0000 | 1 250.9500 4.0000 | 1 227.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 235.4900 3.0000 | 0 −− −− | 1 189.9400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.0400 2.0000 |
ラン 3 15.2800 4.0000 | 3 15.2800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 11 264.5791 2.1818 | 0 −− −− | 2 261.5050 2.5000 | 2 321.2300 1.5000 | 1 251.6200 3.0000 | 1 267.4100 2.0000 | 2 259.9750 1.5000 | 3 235.3067 2.6667 | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K