大会データ
10月27日 【賢竜杯予選】ビバーチャ2大会 ビバーチャ2
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDEび | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 279.43 | 3 | 94.59 |
SHOJOつばき | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 292.35 | 2 | 98.97 |
なる | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 295.40 | 1 | 100.00 |
すたあくさん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R3 | 172.22 | 4 | 58.30 |
ジェッタシー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | タイ | 329.19 | 2 | 99.80 |
あやさん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | FS | 329.84 | 1 | 100.00 |
みっちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | FS | 304.16 | 3 | 92.21 |
→ドキュソ(KY | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | ラン | 277.04 | 4 | 83.99 |
つーさん | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | PA | 140.94 | 3 | 51.03 |
ラクウェル | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ノン | タイ | 203.45 | 2 | 73.67 |
れちゃそ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 276.18 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ノン | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
TRAVIS | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ノン | タイ | 287.90 | 1 | 100.00 |
シイナリンゴ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | R1 | 165.01 | 3 | 57.31 |
EFUTA | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ノン | エフ | 211.22 | 2 | 73.37 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ノン | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
いんぐりもんぐり | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ノン | エフ | 262.82 | 1 | 100.00 |
もりながみるく | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ノン | エフ | 176.72 | 3 | 67.24 |
ファルシア | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | タイ | 221.23 | 2 | 84.18 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ノン | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
つーさん | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 215.52 | 4 | 70.60 |
みっちゃん | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 理系 | R1 | 259.42 | 3 | 84.98 |
あやさん | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 295.35 | 2 | 96.75 |
なる | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | アニ | FS | 305.27 | 1 | 100.00 |
もりながみるく | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | R2 | 185.28 | 4 | 60.70 |
ファルシア | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 並替 | 216.39 | 3 | 70.89 |
SHOJOつばき | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | アニ | 連想 | 305.23 | 1 | 100.00 |
EFUTA | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | スポ | エフ | 286.35 | 2 | 93.81 |
いんぐりもんぐり | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | 理系 | 順当 | 281.54 | 1 | 100.00 |
→ドキュソ(KY | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | PA | 265.67 | 3 | 94.36 |
れちゃそ | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 278.14 | 2 | 98.79 |
TRAVIS | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 232.49 | 4 | 82.58 |
ラクウェル | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | アニ | 多答 | 224.83 | 3 | 67.94 |
ジェッタシー | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | スポ | FS | 326.94 | 2 | 98.79 |
VONDEび | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 330.94 | 1 | 100.00 |
シイナリンゴ | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | R1 | 188.03 | 4 | 56.82 |
SHOJOつばき | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 並替 | 356.13 | 1 | 100.00 |
れちゃそ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 309.17 | 2 | 86.81 |
なる | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 多答 | 264.82 | 3 | 74.36 |
EFUTA | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 242.16 | 4 | 68.00 |
あやさん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | タイ | 221.27 | 4 | 74.82 |
VONDEび | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | アニ | 並替 | 275.87 | 2 | 93.28 |
いんぐりもんぐり | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | FS | 295.75 | 1 | 100.00 |
ジェッタシー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS | 273.17 | 3 | 92.37 |
SHOJOつばき | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | FS | 271.46 | 3 | 77.02 |
いんぐりもんぐり | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 順当 | 224.02 | 4 | 63.56 |
VONDEび | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 4択 | 352.46 | 1 | 100.00 |
れちゃそ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 4択 | 285.84 | 2 | 81.10 |
SHOJOつばき | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 並替 | 268.52 | 2 | 81.82 |
いんぐりもんぐり | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | FS | 266.72 | 4 | 81.27 |
VONDEび | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 328.19 | 1 | 100.00 |
れちゃそ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | タイ | 266.97 | 3 | 81.35 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 17 | 329.84 | 248.5353 |
本戦 | 準々決勝 | 16 | 330.94 | 262.3369 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 356.13 | 279.7925 |
本戦 | 決勝 | 4 | 352.46 | 283.0225 |
ノン 13 205.2554 2.3077 | アニ 6 267.3150 2.0000 | スポ 9 273.5422 2.5556 | 芸能 9 252.5178 3.0000 | ライ 6 242.0900 2.5000 | 社会 5 287.1840 2.4000 | 文系 1 264.8200 3.0000 | 理系 3 254.9933 2.6667 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 7 177.8043 2.5714 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 328.1900 1.0000 | 1 352.4600 1.0000 | 1 278.1400 2.0000 | 1 285.8400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 305.2300 1.0000 | 0 −− −− | 1 305.2300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA 2 203.3050 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.6700 3.0000 | 1 140.9400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 279.2275 2.0000 | 0 −− −− | 1 275.8700 2.0000 | 0 −− −− | 1 216.3900 3.0000 | 0 −− −− | 2 312.3250 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 9 273.9411 2.1111 | 3 273.5133 1.6667 | 1 221.2300 2.0000 | 0 −− −− | 2 288.0700 2.5000 | 2 313.1450 1.5000 | 1 221.2700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 6 232.4650 2.6667 | 3 216.9200 2.0000 | 0 −− −− | 1 286.3500 2.0000 | 1 215.5200 4.0000 | 1 242.1600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 252.7800 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 252.7800 2.5000 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 244.8250 3.0000 | 0 −− −− | 1 224.8300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.8200 3.0000 | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 222.1600 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.1800 1.0000 | 1 188.0300 4.0000 | 1 165.0100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.4200 3.0000 |
R2 2 208.8850 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 232.4900 4.0000 | 1 185.2800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 172.2200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 172.2200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 286.0550 2.5000 | 3 289.0600 2.0000 | 0 −− −− | 1 277.0400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 8 296.6637 2.2500 | 1 329.8400 1.0000 | 2 288.3650 2.0000 | 3 296.4700 2.3333 | 1 273.1700 3.0000 | 0 −− −− | 1 304.1600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K