大会データ
1月12日 賢竜杯:Re(1回戦)七竜戦 ウェアハウス川崎店
| カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にじいろPAPA | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 370.93 | 1 | 100.00 |
| ユーメ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | タイ | 274.97 | 3 | 74.13 |
| しっち | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | スロ | 340.29 | 2 | 91.74 |
| すみすさんP | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 258.80 | 4 | 69.77 |
| こひなたひかり | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | キュ | 347.51 | 1 | 100.00 |
| ザガロ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | 文字 | 284.33 | 3 | 81.82 |
| りささ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 4択 | 281.39 | 4 | 80.97 |
| ミッターマイヤー | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | R3 | 304.95 | 2 | 87.75 |
| モグやん | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | //// | 芸能 | タイ | 315.12 | 3 | 99.16 |
| PターボたいぷD | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | //// | ライ | 多答 | 317.78 | 1 | 100.00 |
| さくらふぶき | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | //// | 社会 | 順当 | 317.57 | 2 | 99.93 |
| Iざわ398 | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | //// | スポ | R3 | 265.62 | 4 | 83.59 |
| ねこまたぽん | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | 芸能 | ○× | 326.59 | 1 | 100.00 |
| カルクオ | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | 文系 | エフ | 285.68 | 2 | 87.47 |
| ジェイド | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | ライ | タイ | 275.03 | 3 | 84.21 |
| ドルアーガ | 本戦 | 1回戦 | D | 1 | //// | スポ | 多答 | 217.53 | 4 | 66.61 |
| はちみつまん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | R2 | 234.98 | 3 | 80.45 |
| FUMI | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 並替 | 220.77 | 4 | 75.58 |
| サファイア | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 理系 | 順当 | 292.09 | 1 | 100.00 |
| こしんばし | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 文字 | 278.54 | 2 | 95.36 |
| DAYS→K | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | グル | 232.53 | 3 | 79.08 |
| STELLA | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 文系 | キュ | 218.32 | 4 | 74.24 |
| ファサリナ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 順当 | 286.43 | 2 | 97.41 |
| マジカルキョーコ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 連想 | 294.06 | 1 | 100.00 |
| ナンダヨー | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | アニ | R3 | 273.77 | 3 | 86.29 |
| まほりツカサ | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | 文系 | タイ | 317.28 | 1 | 100.00 |
| KARLA | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | ライ | 並替 | 256.96 | 4 | 80.99 |
| フィーナ | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | //// | スポ | R2 | 282.69 | 2 | 89.10 |
| あぶらマネー | 本戦 | 1回戦 | D | 2 | //// | 社会 | 順当 | 315.37 | 1 | 100.00 |
| ピンクロチフル | 本戦 | 1回戦 | D | 2 | //// | ライ | 順当 | 287.79 | 3 | 91.25 |
| リトルブーツ | 本戦 | 1回戦 | D | 2 | //// | 芸能 | R2 | 288.09 | 2 | 91.35 |
| キリがやすぐは | 本戦 | 1回戦 | D | 2 | //// | アニ | スロ | 278.98 | 4 | 88.46 |
| おういさま | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | タイ | 289.89 | 1 | 100.00 |
| NIK | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | R1 | 206.70 | 4 | 71.30 |
| きんじょう2ラン | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 266.77 | 3 | 92.02 |
| くるっくー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | ○× | 287.44 | 2 | 99.15 |
| なっとうこまち | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 理系 | 多答 | 257.21 | 3 | 83.81 |
| シノブリュード | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | R3 | 236.54 | 4 | 77.07 |
| ヤス | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | 順当 | 272.52 | 2 | 88.79 |
| ミーしゃま | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | スロ | 306.91 | 1 | 100.00 |
| AKR3 | 本戦 | 1回戦 | C | 3 | //// | ライ | 並替 | 267.07 | 4 | 75.60 |
| VULCANUS | 本戦 | 1回戦 | C | 3 | //// | ライ | 線結 | 336.40 | 2 | 95.23 |
| まんづき | 本戦 | 1回戦 | C | 3 | //// | 社会 | 4択 | 323.42 | 3 | 91.55 |
| あかしせいXろう | 本戦 | 1回戦 | C | 3 | //// | 文系 | 文字 | 353.26 | 1 | 100.00 |
| わたなべまゆ | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | //// | 文系 | 連想 | 252.11 | 4 | 80.88 |
| ME96の3MA | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | //// | 社会 | R1 | 292.70 | 2 | 93.90 |
| らいぞう | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | //// | 社会 | エフ | 311.71 | 1 | 100.00 |
| らがヴーりん | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | //// | ライ | 連想 | 280.68 | 3 | 90.05 |
| ぺーむら | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 多答 | 334.09 | 1 | 100.00 |
| アルテミシア | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 理系 | 並替 | 299.65 | 2 | 89.69 |
| マックガスZ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | アニ | R3 | 234.09 | 4 | 70.07 |
| KINO | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | 文字 | 284.64 | 3 | 85.20 |
| ししょー | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 芸能 | タイ | 237.19 | 3 | 93.90 |
| KATSU | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | スポ | R2 | 252.61 | 1 | 100.00 |
| えいあう | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | アニ | エフ | 224.33 | 4 | 88.80 |
| かすがみずき | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 理系 | 線結 | 239.09 | 2 | 94.65 |
| おやゆびグンJO | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | //// | スポ | スロ | 262.12 | 3 | 93.28 |
| さくらシン | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | //// | 社会 | 多答 | 280.99 | 1 | 100.00 |
| きいろいかべ | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | //// | スポ | 順当 | 266.72 | 2 | 94.92 |
| おゆま | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | //// | アニ | 連想 | 156.21 | 4 | 55.59 |
| くろぶた | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | //// | アニ | 多答 | 287.94 | 1 | 100.00 |
| じゅんいちろう | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | //// | ライ | 線結 | 251.59 | 2 | 87.38 |
| プチタミ | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | //// | 芸能 | R2 | 207.20 | 4 | 71.96 |
| あらいえりな | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | //// | 芸能 | グル | 223.47 | 3 | 77.61 |
| ズーバードスター | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R1 | 310.73 | 4 | 91.69 |
| よるをかける | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | グル | 335.84 | 2 | 99.10 |
| 64DD | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | R3 | 313.62 | 3 | 92.54 |
| スピンカッパー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | 連想 | 338.89 | 1 | 100.00 |
| たかみ | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | アニ | R3 | 239.84 | 3 | 93.45 |
| ぷんぷくりーん | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 芸能 | タイ | 256.66 | 1 | 100.00 |
| DARWIN | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 理系 | 多答 | 240.53 | 2 | 93.72 |
| わらい | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | ○× | 224.57 | 4 | 87.50 |
| (おがちゃん) | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | ライ | R1 | 236.08 | 3 | 77.73 |
| TRON | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | 文系 | 4択 | 236.08 | 3 | 77.73 |
| ワシズコプター | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | アニ | R2 | 251.36 | 2 | 82.77 |
| みづきれん | 本戦 | 1回戦 | C | 5 | //// | 社会 | 順当 | 303.70 | 1 | 100.00 |
| エール | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | //// | スポ | 線結 | 257.85 | 2 | 91.62 |
| たにがわかんな | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | //// | ライ | 多答 | 253.51 | 3 | 90.08 |
| ルス | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | //// | 文系 | R1 | 209.56 | 4 | 74.46 |
| このみ | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | //// | 社会 | 多答 | 281.44 | 1 | 100.00 |
| スズキはWEBで | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 文系 | スロ | 355.61 | 1 | 100.00 |
| マリカ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | キュ | 319.07 | 3 | 89.72 |
| よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | R1 | 270.22 | 4 | 75.99 |
| あおむし | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | 順当 | 329.94 | 2 | 92.78 |
| ジェッタシー | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | アニ | 4択 | 330.69 | 1 | 100.00 |
| リオン | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 芸能 | エフ | 251.15 | 3 | 75.95 |
| PHILO | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | ライ | R3 | 186.09 | 4 | 56.27 |
| これはペンです | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 文系 | R2 | 291.25 | 2 | 88.07 |
| ゴロリ | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | //// | 芸能 | エフ | 265.68 | 1 | 100.00 |
| はすね | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | //// | 理系 | R1 | 175.27 | 3 | 65.97 |
| だいしん | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | //// | スポ | 文字 | 261.17 | 2 | 98.30 |
| ☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
| ひのりん | 本戦 | 1回戦 | D | 6 | //// | 社会 | エフ | 336.94 | 1 | 100.00 |
| レアノ | 本戦 | 1回戦 | D | 6 | //// | アニ | タイ | 207.31 | 3 | 61.53 |
| イデ3ゴール | 本戦 | 1回戦 | D | 6 | //// | 文系 | 多答 | 233.13 | 2 | 69.19 |
| みずきセイラ | 本戦 | 1回戦 | D | 6 | //// | ノン | ラン | 153.65 | 4 | 45.60 |
| ミーしゃま | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 265.92 | 3 | 82.54 |
| マジカルキョーコ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | 順当 | 293.35 | 2 | 91.05 |
| ファサリナ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 233.79 | 4 | 72.56 |
| らいぞう | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 連想 | 322.19 | 1 | 100.00 |
| ジェッタシー | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | R3 | 279.53 | 2 | 98.36 |
| ぷんぷくりーん | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | スロ | 230.18 | 4 | 81.00 |
| ひのりん | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | ライ | 連想 | 284.18 | 1 | 100.00 |
| まほりツカサ | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | スポ | ○× | 263.43 | 3 | 92.70 |
| スピンカッパー | 本戦 | 準決勝 | C | 1 | //// | ライ | 連想 | 303.36 | 2 | 96.82 |
| あかしせいXろう | 本戦 | 準決勝 | C | 1 | //// | ライ | 多答 | 297.51 | 4 | 94.95 |
| スズキはWEBで | 本戦 | 準決勝 | C | 1 | //// | アニ | タイ | 300.06 | 3 | 95.77 |
| モグやん | 本戦 | 準決勝 | C | 1 | //// | 芸能 | エフ | 313.32 | 1 | 100.00 |
| KATSU | 本戦 | 準決勝 | D | 1 | //// | スポ | 線結 | 248.90 | 3 | 83.37 |
| TRON | 本戦 | 準決勝 | D | 1 | //// | 芸能 | 多答 | 298.56 | 1 | 100.00 |
| よるをかける | 本戦 | 準決勝 | D | 1 | //// | 芸能 | R2 | 260.66 | 2 | 87.31 |
| みづきれん | 本戦 | 準決勝 | D | 1 | //// | ライ | 並替 | 207.16 | 4 | 69.39 |
| ゴロリ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 336.00 | 1 | 100.00 |
| このみ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 文系 | 順当 | 274.82 | 2 | 81.79 |
| PターボたいぷD | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | R3 | 268.87 | 3 | 80.02 |
| さくらシン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 順当 | 254.30 | 4 | 75.68 |
| おんじょーじトキ | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | ライ | ○× | 254.30 | 4 | 72.85 |
| あぶらマネー | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | 芸能 | スロ | 321.02 | 3 | 91.97 |
| こひなたひかり | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | 芸能 | エフ | 349.06 | 1 | 100.00 |
| にじいろPAPA | 本戦 | 準決勝 | B | 2 | //// | アニ | スロ | 333.99 | 2 | 95.68 |
| くるっくー | 本戦 | 準決勝 | C | 2 | //// | アニ | タイ | 236.74 | 4 | 79.73 |
| さくらふぶき | 本戦 | 準決勝 | C | 2 | //// | 文系 | エフ | 274.15 | 2 | 92.33 |
| くろぶた | 本戦 | 準決勝 | C | 2 | //// | ライ | 連想 | 249.55 | 3 | 84.05 |
| ぺーむら | 本戦 | 準決勝 | C | 2 | //// | ライ | 順当 | 296.91 | 1 | 100.00 |
| サファイア | 本戦 | 準決勝 | D | 2 | //// | ライ | 文字 | 292.61 | 2 | 96.17 |
| ねこまたぽん | 本戦 | 準決勝 | D | 2 | //// | 社会 | 多答 | 304.27 | 1 | 100.00 |
| おういさま | 本戦 | 準決勝 | D | 2 | //// | アニ | 連想 | 236.28 | 4 | 77.65 |
| だいしん | 本戦 | 準決勝 | D | 2 | //// | アニ | 4択 | 292.16 | 3 | 96.02 |
| サファイア | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | スロ | 277.22 | 2 | 86.79 |
| さくらふぶき | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | キュ | 319.42 | 1 | 100.00 |
| スピンカッパー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | ○× | 227.67 | 4 | 71.28 |
| ぺーむら | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | 並替 | 275.67 | 3 | 86.30 |
| TRON | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | 文系 | R2 | 288.88 | 4 | 91.35 |
| らいぞう | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | 社会 | 順当 | 315.52 | 2 | 99.78 |
| こひなたひかり | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | スポ | キュ | 303.45 | 3 | 95.96 |
| このみ | 本戦 | 決勝 | B | 1 | //// | 社会 | R1 | 316.22 | 1 | 100.00 |
| モグやん | 本戦 | 決勝 | C | 1 | //// | 社会 | R1 | 238.14 | 4 | 74.26 |
| ゴロリ | 本戦 | 決勝 | C | 1 | //// | アニ | タイ | 302.91 | 2 | 94.46 |
| マジカルキョーコ | 本戦 | 決勝 | C | 1 | //// | ライ | ○× | 297.50 | 3 | 92.77 |
| ひのりん | 本戦 | 決勝 | C | 1 | //// | 理系 | 4択 | 320.67 | 1 | 100.00 |
| にじいろPAPA | 本戦 | 決勝 | D | 1 | //// | ライ | スロ | 304.01 | 1 | 100.00 |
| ジェッタシー | 本戦 | 決勝 | D | 1 | //// | 芸能 | 並替 | 254.85 | 4 | 83.83 |
| ねこまたぽん | 本戦 | 決勝 | D | 1 | //// | アニ | 線結 | 263.82 | 3 | 86.78 |
| よるをかける | 本戦 | 決勝 | D | 1 | //// | ライ | スロ | 272.33 | 2 | 89.58 |
| 試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 本戦 | 1回戦 | 95 | 370.93 | 273.5098 |
| 本戦 | 準決勝 | 32 | 349.06 | 280.5353 |
| 本戦 | 決勝 | 16 | 320.67 | 286.1425 |
| ノン 2 76.8250 4.0000 | アニ 24 265.3796 2.9167 | スポ 21 279.8567 2.4286 | 芸能 26 271.0050 2.5769 | ライ 31 280.5335 2.6452 | 社会 18 298.4706 1.8333 | 文系 15 279.9627 2.2667 | 理系 7 260.6443 2.0000 | |
| SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ○× 7 268.7857 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.4300 3.0000 | 2 277.1300 2.5000 | 4 265.9525 3.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 4択 6 297.4017 2.5000 | 0 −− −− | 2 311.4250 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.3900 4.0000 | 1 323.4200 3.0000 | 1 236.0800 3.0000 | 1 320.6700 1.0000 |
| 連想 10 271.7510 2.4000 | 0 −− −− | 2 196.2450 4.0000 | 1 322.1900 1.0000 | 0 −− −− | 5 282.3660 2.0000 | 1 338.8900 1.0000 | 1 252.1100 4.0000 | 0 −− −− |
| PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 並替 7 254.5900 3.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 275.6700 3.0000 | 1 254.8500 4.0000 | 3 243.7300 4.0000 | 1 220.7700 4.0000 | 0 −− −− | 1 299.6500 2.0000 |
| 文字 6 292.4250 2.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 274.6800 2.3333 | 0 −− −− | 2 288.6250 2.5000 | 0 −− −− | 1 353.2600 1.0000 | 0 −− −− |
| スロ 11 298.4236 2.2727 | 0 −− −− | 3 306.6267 2.3333 | 2 269.6700 2.5000 | 3 297.1633 3.0000 | 2 288.1700 1.5000 | 0 −− −− | 1 355.6100 1.0000 | 0 −− −− |
| KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| タイ 12 273.2567 2.5000 | 0 −− −− | 5 264.3980 3.0000 | 0 −− −− | 4 268.7225 2.5000 | 1 275.0300 3.0000 | 0 −− −− | 2 303.5850 1.0000 | 0 −− −− |
| エフ 10 284.5810 2.0000 | 0 −− −− | 1 224.3300 4.0000 | 0 −− −− | 5 282.6000 2.0000 | 0 −− −− | 2 324.3250 1.0000 | 2 279.9150 2.0000 | 0 −− −− |
| キュ 5 301.5540 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 303.4500 3.0000 | 0 −− −− | 2 333.2900 2.0000 | 0 −− −− | 2 268.8700 2.5000 | 0 −− −− |
| MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 順当 14 293.3593 1.9286 | 0 −− −− | 2 311.6450 2.0000 | 2 269.6200 2.0000 | 0 −− −− | 2 292.3500 2.0000 | 6 298.8150 2.0000 | 1 274.8200 2.0000 | 1 292.0900 1.0000 |
| 線結 6 266.2750 2.3333 | 0 −− −− | 1 263.8200 3.0000 | 2 253.3750 2.5000 | 0 −− −− | 2 293.9950 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 239.0900 2.0000 |
| 多答 13 277.2685 1.9231 | 0 −− −− | 1 287.9400 1.0000 | 1 217.5300 4.0000 | 1 298.5600 1.0000 | 3 289.6000 2.6667 | 4 300.1975 1.0000 | 1 233.1300 2.0000 | 2 248.8700 2.5000 |
| グル 4 262.6600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 238.2667 3.3333 | 1 335.8400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R1 11 259.8536 3.0000 | 0 −− −− | 2 238.4600 4.0000 | 3 304.5000 2.6667 | 0 −− −− | 1 236.0800 3.0000 | 3 282.3533 2.3333 | 1 209.5600 4.0000 | 1 175.2700 3.0000 |
| R2 10 272.8650 2.3000 | 0 −− −− | 1 251.3600 2.0000 | 3 302.0767 1.3333 | 4 247.7325 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 290.0650 3.0000 | 0 −− −− |
| R3 10 260.2920 3.2000 | 0 −− −− | 4 246.0600 3.5000 | 1 265.6200 4.0000 | 3 284.4500 2.3333 | 2 249.8550 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ラン 2 76.8250 4.0000 | 2 76.8250 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K