大会データ
2月10日  賢橙杯<序>本戦  スポーツウェーブ鉄腕24稲毛長沼店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
フイリオ     本戦 1回戦 1 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 186.18 4 51.69
ぬめぬめアフロ  本戦 1回戦 1 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 356.51 2 98.99
EXしゃめいばる 本戦 1回戦 1 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 360.16 1 100.00
みんと      本戦 1回戦 1 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 291.18 3 80.85
TOKYO877 本戦 1回戦 2 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 355.36 2 92.53
ラーフ      本戦 1回戦 2 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 311.50 4 81.11
れお       本戦 1回戦 2 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 384.05 1 100.00
サイバイマン   本戦 1回戦 2 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 334.15 3 87.01
いしや      本戦 1回戦 3 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 356.76 2 99.43
NK1124   本戦 1回戦 3 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 353.31 3 98.47
トキワグローブ  本戦 1回戦 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 358.81 1 100.00
ユイ       本戦 1回戦 3 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 333.94 4 93.07
シャペロン    本戦 1回戦 4 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 371.98 2 94.47
HONEY    本戦 1回戦 4 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 338.24 3 85.90
なぎいおりん   本戦 1回戦 4 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 393.75 1 100.00
FUMI     本戦 1回戦 4 //// 社会 MA(順当・多答・グル) 254.49 4 64.63
すてありん    本戦 1回戦 5 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 355.01 1 100.00
ふーらん     本戦 1回戦 5 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 338.64 3 95.39
あいびす     本戦 1回戦 5 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 348.86 2 98.27
MR−TAXI  本戦 1回戦 5 //// 社会 MA(順当・線結・多答) 289.44 4 81.53
あまはねとばり  本戦 1回戦 6 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 289.29 4 77.34
SAKUR−M  本戦 1回戦 6 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 374.03 1 100.00
たまちゃん    本戦 1回戦 6 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 353.56 3 94.53
108ぜっそう  本戦 1回戦 6 //// 社会 MA(順当・線結・多答) 373.38 2 99.83
EXしゃめいばる 本戦 2回戦 1 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 372.18 2 99.51
ラーフ      本戦 2回戦 1 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 374.03 1 100.00
MR−TAXI  本戦 2回戦 1 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 343.46 3 91.83
SAKUR−M  本戦 2回戦 1 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 333.14 4 89.07
れお       本戦 2回戦 2 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 389.20 1 100.00
たまちゃん    本戦 2回戦 2 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 333.84 3 85.78
サイバイマン   本戦 2回戦 2 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 335.34 2 86.16
あまはねとばり  本戦 2回戦 2 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 243.18 4 62.48
ぬめぬめアフロ  本戦 2回戦 3 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 309.31 3 78.56
フイリオ     本戦 2回戦 3 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 186.04 4 47.25
108ぜっそう  本戦 2回戦 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 393.70 1 100.00
あいびす     本戦 2回戦 3 //// 社会 MA(順当・線結・グル) 338.54 2 85.99
なぎいおりん   本戦 2回戦 4 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 386.90 1 100.00
シャペロン    本戦 2回戦 4 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 308.30 4 79.68
NK1124   本戦 2回戦 4 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 323.47 2 83.61
いしや      本戦 2回戦 4 //// 社会 MA(順当・線結・多答) 319.17 3 82.49
TOKYO877 本戦 2回戦 5 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 362.38 1 100.00
ユイ       本戦 2回戦 5 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 293.11 4 80.88
HONEY    本戦 2回戦 5 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 333.89 2 92.14
ふーらん     本戦 2回戦 5 //// 社会 MA(順当・線結・グル) 321.42 3 88.70
みんと      本戦 2回戦 6 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 336.04 3 90.53
すてありん    本戦 2回戦 6 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 371.18 1 100.00
FUMI     本戦 2回戦 6 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 299.31 4 80.64
トキワグローブ  本戦 2回戦 6 //// 社会 MA(順当・多答・グル) 370.38 2 99.78
れお       本戦 準々決勝 1 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 364.03 1 100.00
SAKUR−M  本戦 準々決勝 1 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 334.69 3 91.94
EXしゃめいばる 本戦 準々決勝 1 //// 社会 連想 360.56 2 99.05
いしや      本戦 準々決勝 1 //// 社会 並替 324.39 4 89.11
ふーらん     本戦 準々決勝 2 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 356.36 3 90.55
あいびす     本戦 準々決勝 2 //// 社会 ラン 341.74 4 86.84
TOKYO877 本戦 準々決勝 2 //// 社会 順当 393.55 1 100.00
すてありん    本戦 準々決勝 2 //// 社会 並替 391.90 2 99.58
NK1124   本戦 準々決勝 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 306.70 4 78.51
なぎいおりん   本戦 準々決勝 3 //// 社会 ラン 390.65 1 100.00
108ぜっそう  本戦 準々決勝 3 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 360.16 3 92.20
トキワグローブ  本戦 準々決勝 3 //// 社会 4択 386.15 2 98.85
TOKYO877 本戦 準決勝 1 //// 社会 FS(タイ・キュ・4択) 341.49 4 91.43
れお       本戦 準決勝 1 //// 社会 FS(エフ・R3・○×) 373.48 1 100.00
なぎいおりん   本戦 準決勝 1 //// 社会 RR(グル・R1・R3) 360.91 2 96.63
EXしゃめいばる 本戦 準決勝 1 //// 社会 MM(線結・グル・R3) 345.89 3 92.61
108ぜっそう  本戦 準決勝 2 //// 社会 FS(線結・R1・○×) 392.05 1 100.00
すてありん    本戦 準決勝 2 //// 社会 PP(並替・文字・R3) 375.28 2 95.72
トキワグローブ  本戦 準決勝 2 //// 社会 FS(順当・R2・スロ) 359.86 3 91.79
SAKUR−M  本戦 準決勝 2 //// 社会 FS(順当・ラン・4択) 355.81 4 90.76
すてありん    本戦 決勝 1 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 372.23 3 95.20
108ぜっそう  本戦 決勝 1 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 391.00 1 100.00
なぎいおりん   本戦 決勝 1 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 379.08 2 96.95
れお       本戦 決勝 1 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 361.21 4 92.38
すてありん    本戦 決勝 2 //// 社会 PP(並替・スロ・キュ) 327.27 4 86.68
108ぜっそう  本戦 決勝 2 //// 社会 タイ 377.58 1 100.00
なぎいおりん   本戦 決勝 2 //// 社会 4択 376.83 2 99.80
れお       本戦 決勝 2 //// 社会 MM(4択・順当・多答) 376.28 3 99.66
108ぜっそう  本戦 決勝 3 //// 社会 タイ 391.25 1 100.00
なぎいおりん   本戦 決勝 3 //// 社会 4択 389.40 2 99.53
☆れお      本戦 決勝 3 //// 社会 並替 385.10 3 98.43
☆すてありん   本戦 決勝 3 //// 社会 SS(○×・連想・文字) 356.61 4 91.15


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦24 393.75335.9408
本戦2回戦24 393.70332.3963
本戦準々決勝12 393.55359.2400
本戦準決勝8 392.05363.0962
本戦決勝4 391.25374.2130

ノン


アニ


スポ


芸能


ライ


社会
80
346.7447
2.5000
文系


理系


SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
3
384.1267
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
384.1267
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
1
360.5600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
360.5600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
3
367.1300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
367.1300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
2
384.4150
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
384.4150
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
1
393.5500
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
393.5500
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
2
366.1950
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
366.1950
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K